※編集部調べ
通常時
| 小役確率(設定差アリ) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/26.9 | 1/99.0 | 1/481.9 |
| 2 | 現在調査中 | 1/95.3 | |
| 3 | 1/91.0 | ||
| 4 | 1/85.1 | 1/468.1 | |
| 5 | 1/80.5 | 1/468.1 | |
| 6 | 1/78.2 | 1/455.1 | |
| 設定 | スイカ | 弱チャンス目 | 特四リプレイ |
| 1 | 1/81.9 | 1/136.5 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/79.9 | 1/136.5 | 1/9362.3 |
| 3 | 1/77.8 | 1/136.0 | 1/8192.0 |
| 4 | 1/75.6 | 1/136.0 | 1/7281.8 |
| 5 | 1/73.8 | 1/135.4 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/72.1 | 1/134.8 | 1/5461.3 |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 右下がりベル | 1/26.2 |
| 強チャンス目 | 1/546.1 |
| リーチ目リプレイ | 1/4096 |
| 通常リプレイ | 1/7.3 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数(設定1) |
|---|
| 36.1G |
パチ&スロ必勝本オフィシャル


Lパチスロ喰霊-零-Re | パチ&スロ必勝本オフィシャル
攻略情報 初打ちポイント 基本情報 必勝情報 システム情報 メイン数値 通常時 CZ中 ボーナス中 ART(AT・RT)中 その他 演出情報 実戦動画
(C)2008瀬川はじめ/[喰霊-零-]製作委員会

