※編集部調べ
通常時
| 小役確率(設定差アリ) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/26.9 | 1/99.0 | 1/481.9 |
| 2 | 現在調査中 | 1/95.3 | |
| 3 | 1/91.0 | ||
| 4 | 1/85.1 | 1/468.1 | |
| 5 | 1/80.5 | 1/468.1 | |
| 6 | 1/78.2 | 1/455.1 | |
| 設定 | スイカ | 弱チャンス目 | 特四リプレイ |
| 1 | 1/81.9 | 1/136.5 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/79.9 | 1/136.5 | 現在調査中 |
| 3 | 1/77.8 | 1/136.0 | |
| 4 | 1/75.6 | 1/136.0 | |
| 5 | 1/73.8 | 1/135.4 | |
| 6 | 1/72.1 | 1/134.8 | |
| 小役確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 右下がりベル | 1/26.2 |
| 強チャンス目 | 1/546.1 |
| リーチ目リプレイ | 1/4096 |
| 通常リプレイ | 1/7.3 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数(設定1) |
|---|
| 36.1G |
機種ページはこちら → Lパチスロ喰霊-零-Re
(C)2008瀬川はじめ/[喰霊-零-]製作委員会

