※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]最大6周期目到達(設定変更後は最大3周期に短縮) [2]通常時999G+α消化 |
|
| 到達時の恩恵 | [1]AT当選 [2]AT当選 |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井までの周期数 | リセット | 引き継ぐ |
| コレポイント | リセット | 引き継ぐ |
| 通常モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 裏モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 規定リプレイ回数 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
機種ページはこちら → 戦国コレクション6
(C)Konami Digital Entertainment,NAS/「戦国コレクション」製作委員会 (C)Konami Amusement

