※編集部調べ
ボーナス中はレア役成立時に(上位)ATゲーム数上乗せ抽選が行われ、Gウィルス感染中のボーナスとプレミアムパンデミックボーナスは15枚ベルでも上乗せ当選に繋がる可能性アリ。
なお、(上位)ATゲーム数上乗せ当選時は増殖・ゲーム数変異発生の可能性があるぞ。
●(上位)ATゲーム数上乗せ抽選
| (上位)ATゲーム数上乗せ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| プレミアムパンデミックボーナス中 | |||
| 上乗せ | 15枚ベル | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| 10G | 83.2% | 64.8% | – |
| 20G | 13.7% | 30.5% | 62.5% |
| 30G | 2.7% | 3.9% | 31.3% |
| 50G | 0.4% | 0.8% | 6.3% |
| 合算 | 100% | 100% | 100% |
| エピソードボーナス中 | |||
| 上乗せ | 15枚ベル | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| 10G | – | 43.0% | – |
| 20G | – | 3.1% | 87.5% |
| 30G | – | 0.4% | 10.9% |
| 50G | – | 0.4% | 1.6% |
| 合算 | – | 46.9% | 100% |
| プレミアムパンデミックボーナス・エピソードボーナス以外(Gウィルス非感染時) | |||
| 上乗せ | 15枚ベル | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| 10G | – | 43.0% | – |
| 20G | – | 3.1% | 87.5% |
| 30G | – | 0.4% | 10.9% |
| 50G | – | 0.4% | 1.6% |
| 合算 | – | 46.9% | 100% |
| プレミアムパンデミックボーナス・エピソードボーナス以外(Gウィルス感染時) | |||
| 上乗せ | 15枚ベル | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| 10G | 43.0% | 43.0% | – |
| 20G | 1.2% | 3.1% | 87.5% |
| 30G | 0.4% | 0.4% | 10.9% |
| 50G | – | 0.4% | 1.6% |
| 合算 | 44.6% | 46.9% | 100% |
●増殖抽選

上乗せ当選時は当選契機を参照して増殖抽選が行われ、Dウィルスに感染していれば当選率が優遇される。
なお、増殖は最大4段階目まで発展する可能性があるぞ。
| 増殖当選率 | ||
|---|---|---|
| 上乗せ当選契機 | Dウィルス非感染時 | Dウィルス感染時 |
| 15枚ベル | 0.4% | 50.0% |
| 弱チェリー・スイカ | 0.4% | 68.8% |
| 強チェリー・チャンス目 | 0.8% | 100% |
●ゲーム数変異抽選

上乗せ当選時はDウィルス感染時のみゲーム数変異抽選が行われ、当選した場合は大量のゲーム数上乗せが約束される。
| ゲーム数変異当選率 | |
|---|---|
| Dウィルス非感染時 | – |
| Dウィルス感染時 | 0.8% |
機種ページはこちら → スマスロ バイオハザードRE:3
(C)CAPCOM

