※編集部調べ
出陣ボーナス中は出陣乙女によってゲーム性が変化。当ページでは「モトナリ」「マサムネ」「ドウセツ」「カンスケ」を詳解していく。
●モトナリ中の抽選
モトナリは宿焔目の高確率状態となっており、ゲーム数上乗せ時は10G以上濃厚だ。
| 宿焔目合算確率(モトナリ中) |
|---|
| 1/7.6 |
| モトナリ中のゲーム数上乗せ当選率&上乗せゲーム数 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 上乗せ当選率 | 上乗せゲーム数 |
| ベル・リプレイ・ハズレ目 | 0.01% | 100G以上 |
| 弱チェリー・スイカ | 100% | 10G以上 |
| 強チェリー | 100% | 30G以上 |
| チャンス目 | 100% | 20G以上 |
| リールロック2段階目 | 100% | 100G以上 |
| 弱宿焔目 | 100% | 10G以上 |
| 強宿焔目 | 100% | 30G以上 |
| 乙女チェリー | 100% | 100G以上 |
●マサムネ中の抽選
マサムネはゲーム数上乗せ当選時に液晶に表示されているゲーム数以上のゲーム数を上乗せする(例…20G表示なら最低20G上乗せ)。表示されているゲーム数よりも多く上乗せした場合は液晶表示のゲーム数が上乗せしたゲーム数に上書きされるぞ。
| マサムネ中のゲーム数上乗せ当選率&上乗せゲーム数 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 上乗せ当選率 | 上乗せゲーム数 |
| ベル・ハズレ目 | 0.01% | 100G以上 |
| 弱チェリー・スイカ | 100% | 10G以上 |
| 強チェリー | 100% | 30G以上 |
| チャンス目 | 100% | 20G以上 |
| リールロック2段階目 | 100% | 100G以上 |
| 弱宿焔目 | 100% | 100G以上 |
| 強宿焔目 | 100% | 150G以上 |
| 乙女チェリー | 100% | 200G以上 |
| リプレイ | 100% | 10G以上 |
●ドウセツ中の抽選
ドウセツ中は通常のゲーム数上乗せ抽選のほかに、ベル・レア役成立時に再起動フリーズ抽選が行われ、当選するとATのセット数をストック(最大6セット)する。
また、ドウセツ中は「フリーズ高確」が存在し、レア役・リプレイの次ゲームはフリーズ高確濃厚(1Gのみ)となるので、再起動フリーズ発生のチャンスだ。ちなみに、レア役・リプレイ以外でもフリーズ高確抽選は行われるが、当選しても基本的には告知されない。
なお、最終ゲームでフリーズ高確に当選した場合、ボーナスは終了せずに延長され、高確が終了すると同時にボーナス終了となる。
| ドウセツ中のフリーズ高確移行率 | |
|---|---|
| レア役・リプレイ | 100% |
| 上記以外 | 0.4% |
※フリーズ高確中も当該抽選は行われる
| フリーズ高確中のフリーズ発生率 | |
|---|---|
| ベル | 25.0% |
| レア役 | 100% |
| フリーズ発生時のセット数ストック振り分け | |
|---|---|
| ベル | 1セット以上 |
| 弱チェリー・スイカ | 1セット以上 |
| 強チェリー | 2セット以上 |
| チャンス目 | 2セット以上 |
| リールロック2段階目 | 6セット |
| 乙女チェリー | 6セット |
| ドウセツ中のゲーム数上乗せ当選率&上乗せゲーム数(再起動フリーズ非発生時) | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 上乗せ当選率 | 上乗せゲーム数 |
| ベル・リプレイ・ハズレ目 | 0.01% | 100G以上 |
| 弱チェリー・スイカ | 100% | 10G以上 |
| 強チェリー | 100% | 30G以上 |
| チャンス目 | 100% | 20G以上 |
| リールロック2段階目 | 100% | 100G以上 |
| 弱宿焔目 | 100% | 100G以上 |
| 強宿焔目 | 100% | 150G以上 |
| 乙女チェリー | 100% | 200G以上 |
●カンスケ中の抽選
カンスケはベルの50%でゲーム数を上乗せし、上乗せ時は5G以上となる。
| カンスケ中のゲーム数上乗せ当選率&上乗せゲーム数 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 上乗せ当選率 | 上乗せゲーム数 |
| ベル | 50.0% | 5G以上 |
| 弱チェリー・スイカ | 100% | 10G以上 |
| 強チェリー | 100% | 30G以上 |
| チャンス目 | 100% | 20G以上 |
| リールロック2段階目 | 100% | 100G以上 |
| 弱宿焔目 | 100% | 100G以上 |
| 強宿焔目 | 100% | 150G以上 |
| 乙女チェリー | 100% | 200G以上 |
| リプレイ・ハズレ目 | 0.01% | 100G以上 |
機種ページはこちら → L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
(C)HEIWA Character design by SHIROGUMI INC.

