※編集部調べ
●状況不問
| 小役確率(設定差ナシ) | ||
|---|---|---|
| 項目 | テンションアップ以外 | テンションアップ中 |
| イヴ役(1枚) | 各1/80.4 | 1/80.4 |
| イヴ役(リプレイ) | 1/18.7 | |
| 葵役(1枚) | 1/80.4 | |
| 葵役(リプレイ) | 1/18.7 | |
| イヴ&葵役合算 | 1/20.1 | 1/7.6 |
| 共闘役(1枚) | 1/2184.5 | 1/2184.5 |
| 共闘役(リプレイ) | 1/1820.4 | 1/190.5 |
| キャラ役合算 | 1/19.7 | 1/7.3 |
| 左第1停止時 | ||
| 項目 | テンションアップ以外 | テンションアップ中 |
| ベル・キャラ役合算 | 1/8.7 | 1/3.2 |
| ベル・キャラ役・リプレイ合算 | 1/4.4 | 1/2.9 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数(設定1) |
|---|
| 31.5G |
(C)BNP/BIRDIE WING Golf Club (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

