基本スペック[STB] | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/319.6 |
ST中 | 1/31.9 | |
ST突入率 | 100% | |
ST回数 | 33回 | |
電サポ内容 | 100回 | |
連チャン期待度 | ST33 | 65.0% |
電サポ100 | 71.7% | |
総払い出し 玉数 |
4R | 504個 |
12R | 1512個 | |
16R | 2016個 | |
アタッカー性能 | 賞球14個・9カウント | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 3個 |
2017/07/03導入
スーパー海物語IN沖縄4に、海シリーズではお馴染みのSTタイプ「桜バージョン」が登場だ!!
全ての大当たり後に100回転の電サポ(ST33回+時短67回)に突入する。このうち33回のST部分は前半と後半で演出が変化するのだが、前半15回転の「千本桜ゾーン」は人気楽曲とコラボしているなど専用演出も多数存在。
今までの桜バージョンとはひと味違う桜の世界を堪能しよう!!
基本スペック[SCA] | ||
---|---|---|
大当たり確率 | 通常時 | 1/199.8 |
ST中 | 1/33.1 | |
ST突入率 | 100% | |
ST回数 | 33回 | |
電サポ内容 | 100回 | |
連チャン期待度 | ST33 | 63.7% |
電サポ100 | 74.0% | |
総払い出し 玉数 |
4R | 360個 |
8R | 720個 | |
16R | 1440個 | |
アタッカー性能 | 賞球10個・9カウント | |
賞球数 | ヘソ | 4個 |
電チュー | 2個 | |
その他 | 3個 |
2017/07/03導入
咲き乱れる桜が美しい沖海4の桜バージョンはライトミドルも同時に登場!!
スペックはミドルタイプと同様に全大当たり後にST33回+時短67回が付くシンプルなSTタイプ。ミドルに比べて初当たりが軽い分出玉は少なくなっているが、演出を楽しみたい人にとってはオススメのスペックといえるだろう。