基本スペック[ミドル]
| 基本スペック[STA] | ||
|---|---|---|
| 大当たり確率 | 通常時 | 1/319.6 |
| ST中 | 1/68.1 | |
| ST突入率 | 100% | |
| ST回数 | 71回 | |
| 電サポ内容 | 70回 | |
| 連チャン期待度 | ST71 | 65.0% |
| 総払い出し玉数 | 6R | 756個 |
| 16R | 2016個 | |
| アタッカー詳細 | 賞球14個・9カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 2個 | |
| その他 | 4個 | |
黄金に輝く海ジャパンが2スペック同時に登場する。
スペックは前作のループタイプから突入率100%のSTタイプへと変更されている。また大当たりは出玉なしが撤廃され、さらにアタッカーの賞球&カウント数が増えているため出玉面でも大幅にパワーアップしているぞ。
機種名にも含まれている「金」が演出のポイントとなっており、大量に追加された金系演出発生時は大当たりだけでなく確変も濃厚となるのだ。
基本スペック[ライトミドル]
| 基本スペック[SCA] | ||
|---|---|---|
| 大当たり確率 | 通常時 | 1/199.8 |
| ST中 | 1/49.0 | |
| ST突入率 | 100% | |
| ST回数 | 51回 | |
| 電サポ内容 | 50回 | |
| 連チャン期待度 | ST51 | 65.0% |
| 総払い出し玉数 | 4R | 416個 |
| 15R | 1560個 | |
| アタッカー詳細 | 賞球13個・8カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 2個 | |
| その他 | 4個 | |
ライトミドル[SCA]のスペックはミドルタイプと同じシンプルなSTタイプとなっており、違いは大当たり確率と出玉のみ。ゲーム性や演出は変わらず、金系演出発生時は歓喜の確変大当たりが待っているぞ。
