※編集部調べ
多脚戦車バトルは「前半パート(10G+α継続)」と「後半パート」の2部構成となっており、最終的に後半パート中に2択チャレンジ発生→アクダマ目停止でボーナス確定となる。
前半パート中は成立役を参照して後半パートのゲーム数獲得抽選が行われる(獲得ゲーム数は液晶右上に表示)。
●後半パートゲーム数獲得抽選(前半パート中)
後半パートゲーム数獲得率は下記の通りで、累計20G以上まで獲得した場合はエピソードボーナス当選となる。
| 後半パートゲーム数獲得率 | ||
|---|---|---|
| 獲得ゲーム数 | ベル | 悪揃い |
| 後半パート+1G | 51.6% | 52.0% |
| 後半パート+2G | 10.7% | 34.4% |
| 後半パート+3G | 2.2% | 10.8% |
| 後半パート+4G | 0.3% | 2.6% |
| 後半パート+5G | 0.02% | 0.3% |
| 後半パート+6G | 0.0005% | 0.04% |
| 後半パート+7G | – | 0.002% |
| 後半パート+8G | – | – |
| 後半パート+9G | – | – |
| 獲得率合算 | 64.9% | 100% |
| 獲得ゲーム数 | チャンス目 | その他 |
| 後半パート+1G | – | 17.6% |
| 後半パート+2G | – | 1.1% |
| 後半パート+3G | 12.0% | 0.2% |
| 後半パート+4G | 10.7% | 0.02% |
| 後半パート+5G | 38.0% | 0.0001% |
| 後半パート+6G | 33.0% | – |
| 後半パート+7G | 5.3% | – |
| 後半パート+8G | 1.0% | – |
| 後半パート+9G | 0.04% | – |
| 獲得率合算 | 100% | 18.9% |
●ボーナス当選時の抽選(後半パート中)
後半パート中のボーナス当選時は「後半パート中の残りゲーム数」を参照してボーナス昇格抽選が行われ、当選時はアクダマボーナス→エピソードボーナス→エピソードボーナス+極悪ドライブの順で昇格する。
機種ページはこちら → Lアクダマドライブ
(C)ぴえろ・TooKyoGames/アクダマドライブ製作委員会 (C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.

