※編集部調べ
AT中はレア役成立時やベル連時にスレイポイント獲得抽選が行われ、スレイポイント高確中は「中を狙えベル」「共通ベル」なら1回目からスレイポイントを獲得できる。
なお、「中を狙えベル」は中リール第1ベルかつ30pt以上獲得の際に発生するため、通常滞在時も発生する可能性がある。
●スレイポイント獲得抽選
| 成立役別のスレイポイント獲得率 | |||
|---|---|---|---|
| 獲得ポイント | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 10pt | 89.5% | – | – |
| 20pt | 9.0% | – | – |
| 30pt | 0.4% | 39.8% | 3.1% |
| 50pt | 0.4% | 39.8% | 3.1% |
| 100pt | 0.4% | 16.4% | 3.1% |
| 200pt | 0.4% | 3.9% | 3.1% |
| 合算 | 100% | 100% | 12.5% |
| ベル連時のスレイポイント獲得率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在中 | |||
| 獲得ポイント | ベル3連 | ベル4連 | ベル5連以上 |
| 5pt | 55.1% | – | – |
| 10pt | 34.8% | 55.1% | – |
| 20pt | 9.0% | 34.8% | 55.1% |
| 30pt | 0.4% | 9.4% | 34.8% |
| 50pt | 0.4% | 0.4% | 9.8% |
| 100pt | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 高確滞在中 | |||
| 獲得ポイント | ベル1~3連 | ベル4連 | ベル5連以上 |
| 5pt | – | – | – |
| 10pt | – | – | – |
| 20pt | – | – | – |
| 30pt | 99.2% | 66.4% | 50.0% |
| 50pt | 0.4% | 33.2% | 37.5% |
| 100pt | 0.4% | 0.4% | 12.5% |
※高確中は中リール第1ベルor共通ベルが対象
機種ページはこちら → スマスロ ゴブリンスレイヤーII
(C)蝸牛くも・SBクリエイティブ/ゴブリンスレイヤー2製作委員会

