※編集部調べ
●同時当選期待度
同時当選期待度は下記の通りで、ベルA同時当選時はフリーズが発生、チェリーA同時当選時はリーチ目が出現しやすい。なお、チェリーB・スイカ(A・B)・リプレイ成立時の一部で、リールフラッシュ後にCHANCEボタンをPUSHすればスパークチャレンジが発生するぞ(CHANCEボタンを押さなかった場合は発生しない)。
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベルA | チェリーA | チェリーB | |
| 1 | 0.050% | 0.30% | 0.52% | |
| 2 | 0.048% | 0.50% | ||
| 5 | 0.047% | 0.55% | ||
| 6 | 0.045% | 0.58% | ||
| 設定 | スイカA | スイカB | リプレイ | |
| 1 | 0.50% | 1.48% | 0.29% | |
| 2 | 0.50% | 1.51% | 0.30% | |
| 5 | 0.46% | 1.36% | 0.32% | |
| 6 | 0.47% | 1.39% | 0.35% | |
| ベル・スイカ成立時の同時当選期待度 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ベル | スイカ |
| 1 | 0.038% | 0.74% |
| 2 | 0.038% | 0.75% |
| 5 | 0.036% | 0.68% |
| 6 | 0.034% | 0.70% |
※上表のベル・スイカは見た目上(A・B合算)のもの
●同時当選確率
| 同時当選確率 | |||
|---|---|---|---|
| ベルA | |||
| 設定 | V-BIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/32768.0 | – | – |
| 2 | – | – | |
| 5 | – | – | |
| 6 | – | – | |
| チェリーA | |||
| 設定 | V-BIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | – | 1/32768.0 | – |
| 2 | – | – | |
| 5 | – | – | |
| 6 | – | – | |
| チェリーB | |||
| 設定 | V-BIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/5041.2 | ||
| 5 | 1/4369.1 | ||
| 6 | 1/3855.1 | ||
| スイカA | |||
| 設定 | V-BIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | – | 1/21845.3 | – |
| 2 | – | – | |
| 5 | – | – | |
| 6 | – | – | |
| スイカB | |||
| 設定 | V-BIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/21845.3 | – | – |
| 2 | – | – | |
| 5 | – | – | |
| 6 | – | – | |
| リーチ目役A | |||
| 設定 | V-BIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/2730.7 | 1/10922.7 | 1/2184.5 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/1927.5 | |
| 5 | 1/9362.3 | 1/1638.4 | |
| 6 | 1/2621.4 | 1/9362.3 | 1/1456.4 |
| リーチ目役B | |||
| 設定 | V-BIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | – |
| 2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | – |
| 5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | – |
| 6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | – |
| リーチ目役C | |||
| 設定 | V-BIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/2427.3 | 1/2730.7 | 1/1310.7 |
| 2 | 1/2427.3 | 1/1191.6 | |
| 5 | 1/2340.6 | 1/1040.3 | |
| 6 | 1/2340.6 | 1/2621.4 | 1/949.8 |
| リーチ目役D | |||
| 設定 | V-BIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/3640.9 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/8192.0 | ||
| 5 | 1/6553.6 | ||
| 6 | 1/3449.3 | 1/9362.3 | 1/5957.8 |
| リーチ目役E | |||
| 設定 | V-BIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/7281.8 | 1/3120.8 | – |
| 2 | 1/6553.6 | – | |
| 5 | – | ||
| 6 | 1/2978.9 | – | |
| リプレイ | |||
| 設定 | V-BIG | 赤7BIG | REG |
| 1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/5041.2 | ||
| 5 | 1/4369.1 | ||
| 6 | 1/3855.1 | ||
| フラグ別の特殊役の組み合わせ | |
|---|---|
| リーチ目役A | 特殊役A |
| リーチ目役B | 特殊役B |
| リーチ目役C | 特殊役C |
| リーチ目役D | 特殊役D |
| リーチ目役E | 特殊役B+特殊役C |
| 特殊役の停止パターン | |
|---|---|
| 特殊役A | ![]() |
| 特殊役B | ![]() |
| 特殊役C | ![]() |
| 特殊役D | ![]() |
●ボーナス当選割合
設定1のボーナス当選割合は下記の通りで、単独・特殊役同時当選が大半を占める。
| ボーナス当選割合(設定1) | |
|---|---|
| 単独・特殊役同時当選 | 84.0% |
| 小役同時当選 | 16.0% |
機種ページはこちら → スマスロ サンダーV
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT





