※編集部調べ
電脳ラッシュ中は毎ゲームATの差枚数を上乗せし、3G消化ごとに成立役を参照してセット継続抽選が行われる(タチコマがゲートを突破すれば継続)。

また、セット継続時はタチコマ増加抽選が行われ、当選時はタチコマが増加(最大3体)→その分だけ差枚数上乗せ抽選が行われるぞ。
●継続レベル抽選
電脳ラッシュには継続レベルが存在し、継続レベル1<2<3の順にセット継続期待度がアップする(継続レベル3は77%継続・平均410枚上乗せ)。
なお、継続レベルは電脳ラッシュ当選契機に応じて振り分けが異なり、リールロック2段階から当選した電脳ラッシュは継続レベル3濃厚となるぞ。
| 電脳RUSH当選契機別の継続レベル振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | |||
| 継続レベル | リールロックなし | リールロック1段階 | リールロック2段階 |
| レベル1 | 90.0% | – | – |
| レベル2 | 7.5% | 90.0% | – |
| レベル3 | 2.5% | 10.0% | 100% |
| 強チェリー・強チャンス目 | |||
| 継続レベル | リールロックなし | リールロック1段階 | リールロック2段階 |
| レベル1 | 20.0% | – | – |
| レベル2 | 70.0% | 50.0% | – |
| レベル3 | 10.0% | 50.0% | 100% |
| 上記以外 | |||
| 継続レベル | リールロックなし | リールロック1段階 | リールロック2段階 |
| レベル1 | 90.0% | – | – |
| レベル2 | 7.5% | – | – |
| レベル3 | 2.5% | – | – |
●上乗せ抽選
電脳ラッシュ中はまず上乗せ抽選が行われ、「通常上乗せ」「衝撃HACK」「EX HACK」のいずれかに振り分けられる。その後、上乗せの種類を参照して上乗せ差枚数を決定するぞ。
| 上乗せ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せの種類 | 共通ベル | リプレイ | ハズレ |
| 通常上乗せ | 100% | 100% | 100% |
| 衝撃HACK | – | – | – |
| EX HACK | – | – | – |
| 上乗せの種類 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | ||
| リールロックなし | リールロック1段階 | リールロック2段階 | |
| 通常上乗せ | 90.0% | – | – |
| 衝撃HACK | 10.0% | 95.0% | – |
| EX HACK | – | 5.0% | 100% |
| 上乗せの種類 | 強チェリー・チャンス目 | ||
| リールロックなし | リールロック1段階 | リールロック2段階 | |
| 通常上乗せ | 50.0% | – | – |
| 衝撃HACK | 49.6% | 99.2% | 75.0% |
| EX HACK | 0.4% | 0.8% | 25.0% |
●通常上乗せ当選時の上乗せ差枚数抽選
通常上乗せ当選時は当選契機を参照して上乗せ差枚数を決定する。
| 通常上乗せ当選時の上乗せ差枚数振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上乗せ差枚数 | 共通ベル・リプレイ | 弱チェリー・弱チャンス目 | 強チェリー・スイカ・強チャンス目 | ハズレ |
| 20枚 | 75.0% | – | – | 100% |
| 30枚 | 20.0% | 88.8% | – | – |
| 50枚 | 5.0% | 10.0% | 95.0% | – |
| 100枚 | – | 1.3% | 5.0% | – |
●衝撃HACK当選時の上乗せ差枚数抽選
衝撃HACK当選時は100~500枚を上乗せし、スイカによる当選なら200枚以上濃厚となるぞ。
| 衝撃HACK当選時の上乗せ差枚数振り分け | ||
|---|---|---|
| 上乗せ差枚数 | スイカ | 左記以外 |
| 100枚 | – | 50.0% |
| 200枚 | 75.0% | 25.0% |
| 300枚 | 12.5% | 12.5% |
| 500枚 | 12.5% | 12.5% |
●EX HACK当選時の上乗せ差枚数抽選
EX HACK当選時は4桁上乗せ濃厚となる。
●タチコマ増加抽選
| セット継続時のタチコマ増加当選率 | |
|---|---|
| 1体追加 | 4.6% |
| 2体追加 | 0.4% |
| 合算 | 5.0% |
機種ページはこちら → スマスロ 攻殻機動隊
(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会 (C)Sammy

