※編集部調べ
●同時当選期待度
| チェリー・リプレイ成立時のボーナス同時当選期待度(設定1) | |
|---|---|
| チェリー | 3.5% |
| リプレイ | 0.5% |
●同時当選確率
| 同時当選確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| リーチ目A | ||||
| 設定 | 赤スーパーBIG | 青スーパーBIG | BIG | REG |
| 1 | 1/6553.6 | – | 1/2184.5 | – |
| 2 | – | – | ||
| 4 | – | – | ||
| 5 | – | – | ||
| 6 | – | – | ||
| リーチ目B | ||||
| 設定 | 赤スーパーBIG | 青スーパーBIG | BIG | REG |
| 1 | 1/4096.0 | – | 1/1724.6 | – |
| 2 | – | – | ||
| 4 | – | – | ||
| 5 | – | – | ||
| 6 | – | – | ||
| リーチ目C | ||||
| 設定 | 赤スーパーBIG | 青スーパーBIG | BIG | REG |
| 1 | 1/3640.9 | – | 1/1820.4 | – |
| 2 | – | – | ||
| 4 | – | – | ||
| 5 | – | – | ||
| 6 | – | – | ||
| リーチ目D | ||||
| 設定 | 赤スーパーBIG | 青スーパーBIG | BIG | REG |
| 1 | 1/32768.0 | – | 1/10922.7 | – |
| 2 | – | 1/7281.8 | – | |
| 4 | – | 1/4096.0 | – | |
| 5 | – | 1/3640.9 | – | |
| 6 | – | 1/2340.6 | – | |
| リーチ目E | ||||
| 設定 | 赤スーパーBIG | 青スーパーBIG | BIG | REG |
| 1 | 1/21845.3 | 1/3276.8 | 1/4369.1 | 1/1092.3 |
| 2 | 1/3276.8 | 1/1074.4 | ||
| 4 | 1/2730.7 | 1/1040.3 | ||
| 5 | 1/2520.6 | 1/993.0 | ||
| 6 | 1/2048.0 | 1/910.2 | ||
| リーチ目F | ||||
| 設定 | 赤スーパーBIG | 青スーパーBIG | BIG | REG |
| 1 | 1/21845.3 | 1/10922.7 | 1/4369.1 | 1/1213.6 |
| 2 | 1/3855.1 | 1/1149.8 | ||
| 4 | 1/3276.8 | 1/1129.9 | ||
| 5 | 1/2427.3 | 1/993.0 | ||
| 6 | 1/1489.5 | 1/897.8 | ||
| リーチ目G | ||||
| 設定 | 赤スーパーBIG | 青スーパーBIG | BIG | REG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/6553.6 | 1/2427.3 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/2259.9 | ||
| 4 | 1/4681.1 | 1/2184.5 | ||
| 5 | 1/3640.9 | 1/1927.5 | ||
| 6 | 1/2184.5 | 1/1724.6 | ||
| 出目別の1枚役の組み合わせ | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 出目の例 | 1枚役の組み合わせ |
| リーチ目A | ベルAハズレ | 1枚役B・1枚役C・1枚役D |
| リーチ目B | ベルBハズレ | 1枚役B・1枚役C・1枚役D・1枚役E |
| リーチ目C | 第2停止ベル否定 | 1枚役C・1枚役E・1枚役F・1枚役G・1枚役H |
| リーチ目D | プラムBハズレ | 1枚役C・1枚役E |
| リーチ目E | プラムCハズレ | 1枚役C・1枚役D・1枚役E・1枚役H |
| リーチ目F | ボーナス一直線 | 1枚役A・1枚役C・1枚役E・1枚役H |
| リーチ目G | 中段リプレイ・リプレイ・チェリー | 1枚役C・1枚役D・1枚役E |
| 1枚役の停止パターン | |
|---|---|
| 1枚役A | ![]() |
| 1枚役B | ![]() |
| 1枚役C | ![]() |
| 1枚役D | ![]() |
| 1枚役E | ![]() |
| 1枚役F | ![]() |
| 1枚役G | ![]() |
| 1枚役H | ![]() |
●特定ボーナスについて
特定ボーナスは「チェリー+BIG」「チェリー+REG」の2種類で、チェリー+スーパーBIGには設定差が存在しない。
| 特定ボーナス出現率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | チェリー+青7スーパーBIG | チェリー+赤7スーパーBIG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | チェリー+BIG | チェリー+REG |
| 1 | 1/6553.6 | 1/2621.4 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/2184.5 |
| 4 | 1/3120.8 | 1/1424.7 |
| 5 | 1/2520.6 | 1/1170.3 |
| 6 | 1/1560.4 | 1/978.1 |
機種ページはこちら → L不二子BT
(C)モンキーパンチ/TMS・NTV









