※編集部調べ
日曜日はスマホレベルを参照して突入時と消化中にルーレット発生抽選が行われる。
●ルーレット発生抽選
| スマホレベル別のルーレット発生期待度 | |||
|---|---|---|---|
| スマホレベル | 突入時 | 消化中 | 合算 |
| Lv.1(白) | 9.4% | 45.0% | 50.2% |
| Lv.2(青) | 25.0% | 19.5% | 39.6% |
| Lv.3(黄) | 50.0% | 20.0% | 60.0% |
| Lv.4(緑) | 80.0% | 35.0% | 87.0% |
| Lv.5(赤) | 95.0% | 100% | 100% |
| Lv.6(紫) | 100% | – | 100% |
| 成立役別のルーレット発生期待度 | ||
|---|---|---|
| スマホレベル | ベル・リプレイ | 弱チェリー・弱スイカ |
| Lv.1(白) | 現在調査中 | 現在調査中 |
| Lv.2(青) | ▲ | ▲ |
| Lv.3(黄) | △ | 〇 |
| Lv.4(緑) | 〇 | 発生濃厚 |
| Lv.5(赤) | 〇 | 発生濃厚 |
| スマホレベル | 強ベル強チェリー・チャンス目・強スイカ | その他 |
| Lv.1(白) | 発生濃厚 | 現在調査中 |
| Lv.2(青) | ▲ | |
| Lv.3(黄) | ▲ | |
| Lv.4(緑) | △ | |
| Lv.5(赤) | △ | |
※期待度は▲<△<〇の順
●昇激チャンス当選時の100%スタート抽選
ルーレット発生ゲームで昇激チャンスに当選した場合は、成立役を参照して100%スタート抽選が行われ、中・強レア役(※)から昇激チャンスに当選した場合は100%スタート濃厚だ。
※中レア役(強チェリー・チャンス目)、強レア役(強ベル・強スイカ)
| 成立役別の100%スタート抽選当選率(昇激チャンス当選時) | |||
|---|---|---|---|
| スマホレベル | 強ベル・強チェリー・強スイカ・チャンス目 | 弱チェリー・弱スイカ | その他 |
| Lv.1(白) | 当選濃厚 | 0.4% | 0.3% |
| Lv.2(青) | 0.2% | ||
| Lv.3(黄) | 0.3% | ||
| Lv.4(緑) | 1.4% | 0.8% | |
| Lv.5(赤) | 90.0% | 6.2% | |
機種ページはこちら → L 絶対衝激IV

