※編集部調べ
通常時の休日数は休日数テーブルによって管理されており、休日数テーブルはモード・周期数ごとに異なる。
●休日数抽選
| モード・周期数別の休日数テーブル一覧 | ||
|---|---|---|
| 周期数 | モードA | モードB |
| 1周期目 | MID | MID |
| 2周期目 | MID | LOW |
| 3周期目 | LOW | MID |
| 4周期目 | MID | LOW |
| 5周期目 | LOW | MID |
| 6周期目 | HIGH | LOW |
| 7周期目 | LOW | TEN |
| 8周期目 | MID | – |
| 9周期目 | TEN | – |
| 周期数 | モードC | モードD |
| 1周期目 | MID | MID |
| 2周期目 | HIGH | TEN |
| 3周期目 | MID | – |
| 4周期目 | HIGH | – |
| 5周期目 | TEN | – |
| 6周期目 | – | – |
| 7周期目 | – | – |
| 8周期目 | – | – |
| 9周期目 | – | – |
| 休日数テーブル別の休日数振り分け | ||
|---|---|---|
| 休日数(※) | LOW | MID |
| 休日ナシ | 34.4% | 28.1% |
| 1日 | 50.0% | 31.3% |
| 2日 | 12.5% | 25.0% |
| 3日 | 3.1% | 12.5% |
| 4日 | – | 3.1% |
| 休日数(※) | HIGH | TEN |
| 休日ナシ | 21.9% | 34.0% |
| 1日 | 3.1% | 19.9% |
| 2日 | 25.0% | 19.9% |
| 3日 | 25.0% | 19.9% |
| 4日 | 25.0% | 6.3% |
※土曜日・日曜日を除く
機種ページはこちら → L 絶対衝激IV

