※編集部調べ
神拳勝舞中は成立役に応じて勝利抽選が行われ、レア役なら勝利のチャンスとなる。また、弱チェリーは順押し・中押しで勝利期待度が変化するぞ(中押しで弱チェリーの一部が強チェリーになる影響で勝利期待度が変化)。
なお、勝利時は勝利契機を参照して特闘・極闘抽選が行われ、特に神拳勝舞EXTRA中は当選率が優遇されている。
●神拳勝舞勝利抽選
| 神拳勝舞勝利抽選当選率 | ||
|---|---|---|
| 10枚ベル | 7.8% | |
| 右下がりベル | 32.0% | |
| 弱チェリー | 順押し時 | 67.0% |
| 中押し時 | 33.6% | |
| 強チェリー | 100% | |
| 確定チェリー | 100% | |
| スイカ | 50.0% | |
| チャンス目 | 75.0% | |
| 勝舞揃い | 53.4% | |
| 赤7揃い | 100% | |
| リプレイ | 26.2% | |
| ハズレ目 | 7.8% | |
●神拳勝舞終了画面中の抽選
神拳勝舞終了画面でレア役が成立すれば復活に期待できる。
| 神拳勝舞終了画面中→復活抽選当選率 | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | 順押し時 | 50.8% |
| 中押し時 | 1.6% | |
| 強チェリー | 100% | |
| 確定チェリー | 100% | |
| スイカ | 1.6% | |
| チャンス目 | 12.5% | |
| 勝舞揃い | 12.5% | |
●勝利時の特闘・極闘抽選
| 勝利契機別の特闘・極闘当選期待度(神拳勝舞中) | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | 順押し時 | 1.8% |
| 中押し時 | 0.4% | |
| 強チェリー | 3.1% | |
| 確定チェリー | 100% | |
| 7揃い | 25.0% | |
| 上記以外 | 0.4% | |
| 勝利契機別の特闘・極闘当選率(神拳勝舞EXTRA中) | |
|---|---|
| 10枚ベル・ハズレ目 | 6.3% |
| 右下がりベル・勝舞揃い・リプレイ | 50.0% |
| 弱チェリー | 25.0% |
| 強チェリー・7揃い・確定チェリー | 100% |
| スイカ | 33.6% |
| チャンス目 | 75.0% |
| 神拳勝舞EXTRA中の実質的な特闘・極闘当選期待度 |
|---|
| 40.0% |
●終了画面・復活画面時の抽選
終了画面時のレア役は特闘・極闘抽選が行われ、内部的に復活が選ばれているか否かで抽選値が異なる(復活が選ばれていなかった場合に当選した場合は復活+特闘or極闘濃厚)。
また、復活画面でのレア役も特闘・極闘抽選が行われるぞ。
| 復活画面時の特闘・極闘当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 勝舞魂0個の復活+終了画面時・勝舞魂1個以上の復活画面時 | 勝舞魂0個の敗北+終了画面時 | |
| 弱チェリー | 順押し時 | 6.6% | 1.8% |
| 中押し時 | 0.4% | 0.4% | |
| 強チェリー | 12.9% | 3.1% | |
| 確定チェリー | 100% | 100% | |
| スイカ | 0.4% | 0.4% | |
| チャンス目 | 1.6% | 0.4% | |
| 勝舞揃い | 1.6% | 0.4% | |
機種ページはこちら → スマスロ 北斗の拳 転生の章2
(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証YJN-815 (C)Sammy

