※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]通常時899G+α消化(設定変更後・ST駆け抜け後は555G+αに短縮) [2]通常時最大7周期消化(設定変更後・ST駆け抜け後は最大5周期に短縮) |
|
| 到達時の恩恵 | [1]ST当選 [2]ST当選 |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井までの周期数 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| プリズムポイント | 0pt | 0pt(内部的に引き継ぐ) |
| マジカルリール演出カウンター | 「??」表示 | 「??」表示(内部的に引き継ぐ) |
| 演出キャラ | イタル | 現在調査中 |
| ステージ | 通学路ステージへ | 現在調査中 |
| 内蔵データ | リセット | 現在調査中 |
機種ページはこちら → プリズムナナ
(C)prismnana

