※編集部調べ
通常時はマジカル目以外のレア役成立時に滞在状態を参照してプリプリゾーン抽選が行われる(当選時は前兆を経由して告知)。
●プリプリゾーン抽選
| プリプリゾーン当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 通常中 | 高確中 | 超高確中 |
| 弱チェリー・スイカ | 25.0% | 50.0% | 85.9% |
| 強チェリー | 62.5% | 100% | 100% |
【前兆について】
弱チェリー・スイカは上位状態ほど前兆が発生しやすくなっており、超高確中なら前兆が必ず発生する仕様だ。一方、強チェリー後は滞在状態不問で前兆が発生するぞ。
| 前兆発生率&前兆発生時の本前兆期待度 | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー・スイカ | ||
| 滞在状態 | 前兆発生率 | 前兆発生時の本前兆期待度 |
| 通常中 | 50.0% | 50.0% |
| 高確中 | 81.3% | 61.5% |
| 超高確中 | 100% | 85.9% |
| 強チェリー | ||
| 滞在状態 | 前兆発生率 | 前兆発生時の本前兆期待度 |
| 通常中 | 100% | 62.5% |
| 高確中 | 100% | |
| 超高確中 | 100% | |
機種ページはこちら → プリズムナナ
(C)prismnana

