※編集部調べ
上位ST中の1G連で当選したボーナスは必ず「スペシャルボーナス」となる。消化中はボーナス確率表示が見れなくなるが、内部的には通常のボーナスと同様にボーナス確率表示アップ抽選が行われている。
ちなみに、レア役成立時はスペシャルボーナスのゲーム数上乗せ抽選が行われ、最大100Gまで上乗せ当選の可能性があるぞ。
●スペシャルボーナスゲーム数上乗せ抽選
成立役別のスペシャルボーナスゲーム数上乗せ当選率は下記の通りで、強チェリー・強マジカル目なら必ずゲーム数上乗せに当選する。
なお、ゲーム数上乗せ当選時はボーナス確率表示アップ抽選が行われない。
| スペシャルボーナスゲーム数上乗せ当選率 | ||
|---|---|---|
| 上乗せゲーム数 | 弱チェリー・スイカ・弱マジカル目 | 強チェリー・強マジカル目 |
| 10G | 12.5% | 84.4% |
| 30G | 1.6% | 6.3% |
| 50G | 1.6% | 6.3% |
| 100G | 0.8% | 3.1% |
| 合算 | 16.4% | 100% |
●ボーナス確率表示アップ抽選
| ボーナス確率表示アップ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 通常中 | 高確中 | 超高確中 |
| 共通ベル・リプレイ | 5.5% | 25.0% | 50.0% |
| 15枚ベル | 5.5% | 15.6% | 25.0% |
| 弱チェリー・スイカ・弱マジカル目 | 100% | 100% | 100% |
| ボーナス確率表示アップ当選契機別の段階振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 段階 | 当選契機 | ||
| 弱チェリー・スイカ・弱マジカル目 | 左記以外 | ||
| 1段階アップ | – | 100% | |
| 2段階アップ | 93.0% | – | |
| 3段階アップ | – | – | |
| 7段階アップ | 7.0% | – | |
機種ページはこちら → プリズムナナ
(C)prismnana

