※編集部調べ
●状況不問
| 小役確率 | |
|---|---|
| ベル(ナビなし時) | 1/23.8 |
| 弱チャンス目(同盟) | 1/29.1 |
| 弱チャンス目(帝国) | 1/29.1 |
| 弱チャンス目合算 | 1/14.6 |
| 強チャンス目(同盟) | 1/126.0 |
| 強チャンス目(帝国) | 1/126.0 |
| 強チャンス目合算 | 1/63.0 |
| ギャラクシー目 | 1/2048.0 |
| チャンス目合算 | 1/11.8 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 全小役合算 | 1/3.8 |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 35G |
機種ページはこちら → 銀河英雄伝説 Die Neue These
(C)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会 (C)Konami Amusement

