※編集部調べ
[1]リーチ目出現抽選(通常時)
設定1以外は現在調査中だが、高設定ほどリーチ目が出現しやすい。
| リーチ目出現率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/39364 |
[2](真)鬼斬チャージ抽選
(真)鬼斬チャージ当選率に設定差があるようだが、現在は設定1の当選率のみとなっている。
| (真)鬼斬チャージ当選率(設定1) | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 成立役 | 鬼斬チャージ | 真・鬼斬チャージ | 合算 |
| 強ベル・強チェリー | 98.8% | 1.2% | 100% |
| 弱チェリー・弱スイカ | 1.2% | – | 1.2% |
| 強スイカ・強リプレイ | – | 100% | 100% |
| 弱チャンス目 | 30.1% | – | 30.1% |
| 強チャンス目 | 59.4% | 0.8% | 60.2% |
| 高確滞在時 | |||
| 成立役 | 鬼斬チャージ | 真・鬼斬チャージ | 合算 |
| 強ベル・強チェリー | 93.8% | 6.3% | 100% |
| 弱チェリー・弱スイカ | 23.0% | 0.4% | 23.4% |
| 強スイカ・強リプレイ | – | 100% | 100% |
| 弱チャンス目 | 57.0% | 0.4% | 57.4% |
| 強チャンス目 | 98.8% | 1.2% | 100% |
| 実質的な(真)鬼斬チャージ当選率 | |
|---|---|
| 鬼斬チャージ | 1/84.4 |
| 真・鬼斬チャージ | 1/3860.5 |
| 合算 | 1/82.6 |
[3]AT初当たり出現率
AT初当たり確率に設定差があり、高設定ほど当選しやすくなっている。
| AT初当たり確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/379.7 |
| 設定2 | 1/372.7 |
| 設定3 | 1/352.8 |
| 設定4 | 1/306.5 |
| 設定5 | 1/297.9 |
| 設定6 | 1/293.1 |
機種ページはこちら → スマスロ 新鬼武者3
(C)CAPCOM

