※編集部調べ
[1]小役出現率
小役確率は下記の通りで、いずれも高設定ほど成立しやすくなっている。
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | 確定チェリー |
| 1 | 1/6.0 | 1/91.0 | 1/21845.3 |
| 2 | 1/5.9 | 1/90.6 | 1/21845.3 |
| 3 | 1/5.8 | 1/89.5 | 1/21845.3 |
| 4 | 1/5.7 | 1/89.0 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/5.7 | 1/87.5 | 1/13107.2 |
| 6 | 1/5.6 | 1/86.1 | 1/5461.3 |
| 設定 | スイカ | スベリスイカ(※1) | スイカ合算 |
| 1 | 1/99.0 | 1/286.2 | 1/73.6 |
| 2 | 1/96.4 | 1/280.1 | 1/71.7 |
| 3 | 1/92.8 | 1/270.8 | 1/69.1 |
| 4 | 1/89.8 | 1/263.2 | 1/66.9 |
| 5 | 1/86.9 | 1/256.0 | 1/64.9 |
| 6 | 1/84.1 | 1/250.1 | 1/63.0 |
| 設定 | チャンス目(※2) | ピラミッド揃い(※3) | レア役合算 |
| 1 | 1/46.5 | 1/8192.0 | 1/21.6 |
| 2 | 1/46.4 | 1/8192.0 | 1/21.4 |
| 3 | 1/46.2 | 1/5461.3 | 1/21.1 |
| 4 | 1/45.7 | 1/4096.0 | 1/20.7 |
| 5 | 1/45.1 | 1/2730.7 | 1/20.3 |
| 6 | 1/43.9 | 1/2048.0 | 1/19.7 |
※1…左リール上段ピラミッド停止からのスイカ揃い
※2…ピラミッドちゃれんじで出現するチャンス目は除く
※3…ピラミッドちゃれんじ中を除いたもの
| 小役確率(BT中) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 15枚役 | リプレイ | ハズレ | BAR揃い |
| 1~3 | 1/8.7 | 1/7.3 | 1/420.1 | 1/1.3 |
| 4~6 | 1/8.7 | 1/7.3 | 1/30.0 | 1/1.4 |
[2]同時当選期待度
同時当選期待度は下記の通りで、いずれも高設定ほど成立しやすくなっている。
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | 確定チェリー |
| 1 | 0.1% | 7.1% | 100% |
| 2 | 7.5% | ||
| 3 | 8.6% | ||
| 4 | 9.1% | ||
| 5 | 10.7% | ||
| 6 | 12.1% | ||
| 設定 | スイカ | スベリスイカ(※) |
| 1 | 0.6% | 1.7% |
| 2 | 0.6% | 1.7% |
| 3 | 0.6% | 1.7% |
| 4 | 0.7% | 2.0% |
| 5 | 0.8% | 2.3% |
| 6 | 1.0% | 3.1% |
| 設定 | チャンス目 | ピラミッド揃い |
| 1 | 19.6% | 100% |
| 2 | 19.8% | |
| 3 | 20.2% | |
| 4 | 21.0% | |
| 5 | 22.0% | |
| 6 | 24.2% |
※左リール上段ピラミッド停止からのスイカ揃い
| 実質確率 | |||
|---|---|---|---|
| ベル | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| チェリー | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/2849.4 | 1/2340.6 | 1/1285.0 |
| 2 | 1/2730.7 | 1/2184.5 | 1/1213.6 |
| 3 | 1/2621.4 | 1/1724.6 | 1/1040.3 |
| 4 | 1/2621.4 | 1/1560.4 | 1/978.1 |
| 5 | 1/2520.6 | 1/1213.6 | 1/819.2 |
| 6 | 1/2340.6 | 1/1024.0 | 1/712.3 |
| 確定チェリー | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 | 1/21845.3 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| スイカ | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | – | 1/8192.0 |
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | 1/6553.6 | – | 1/6553.6 |
| 5 | 1/5461.3 | – | 1/5461.3 |
| 6 | 1/4096.0 | – | 1/4096.0 |
| チャンス目 | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/474.9 | 1/474.9 | 1/237.4 |
| 2 | 1/464.8 | 1/471.5 | 1/234.1 |
| 3 | 1/445.8 | 1/468.1 | 1/228.3 |
| 4 | 1/428.3 | 1/442.8 | 1/217.7 |
| 5 | 1/407.1 | 1/412.2 | 1/204.8 |
| 6 | 1/378.8 | 1/346.8 | 1/181.0 |
| ピラミッド揃い | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | – | 1/8192.0 |
| 2 | 1/8192.0 | – | 1/8192.0 |
| 3 | 1/5461.3 | – | 1/5461.3 |
| 4 | 1/4096.0 | – | 1/4096.0 |
| 5 | 1/2730.7 | – | 1/2730.7 |
| 6 | 1/2048.0 | – | 1/2048.0 |
[3]ボーナス出現率
ボーナス確率に設定差が存在し、ボーナス合算が1/150以上なら高設定に期待できる。
| ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
| 1 | 1/299.3 | 1/383.3 | 1/168.0 |
| 2 | 1/293.9 | 1/376.6 | 1/165.1 |
| 3 | 1/284.9 | 1/358.1 | 1/158.7 |
| 4 | 1/274.2 | 1/334.4 | 1/150.7 |
| 5 | 1/262.1 | 1/299.3 | 1/139.7 |
| 6 | 1/240.1 | 1/247.3 | 1/121.8 |
機種ページはこちら → クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver
(C)DAITO GIKEN,INC.

