※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | 確定チェリー |
| 1 | 0.1% | 7.1% | 100% |
| 2 | 7.5% | ||
| 3 | 8.6% | ||
| 4 | 9.1% | ||
| 5 | 10.7% | ||
| 6 | 12.1% | ||
| 設定 | スイカ | スベリスイカ(※) |
| 1 | 0.6% | 1.7% |
| 2 | 0.6% | 1.7% |
| 3 | 0.6% | 1.7% |
| 4 | 0.7% | 2.0% |
| 5 | 0.8% | 2.3% |
| 6 | 1.0% | 3.1% |
| 設定 | チャンス目 | ピラミッド揃い |
| 1 | 19.6% | 100% |
| 2 | 19.8% | |
| 3 | 20.2% | |
| 4 | 21.0% | |
| 5 | 22.0% | |
| 6 | 24.2% |
※左リール上段ピラミッド停止からのスイカ揃い
●同時当選確率
| 実質確率 | |||
|---|---|---|---|
| ベル | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| チェリー | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/2849.4 | 1/2340.6 | 1/1285.0 |
| 2 | 1/2730.7 | 1/2184.5 | 1/1213.6 |
| 3 | 1/2621.4 | 1/1724.6 | 1/1040.3 |
| 4 | 1/2621.4 | 1/1560.4 | 1/978.1 |
| 5 | 1/2520.6 | 1/1213.6 | 1/819.2 |
| 6 | 1/2340.6 | 1/1024.0 | 1/712.3 |
| 確定チェリー | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 | 1/21845.3 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/21845.3 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
| 6 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| スイカ | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | – | 1/8192.0 |
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | 1/6553.6 | – | 1/6553.6 |
| 5 | 1/5461.3 | – | 1/5461.3 |
| 6 | 1/4096.0 | – | 1/4096.0 |
| チャンス目 | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/474.9 | 1/474.9 | 1/237.4 |
| 2 | 1/464.8 | 1/471.5 | 1/234.1 |
| 3 | 1/445.8 | 1/468.1 | 1/228.3 |
| 4 | 1/428.3 | 1/442.8 | 1/217.7 |
| 5 | 1/407.1 | 1/412.2 | 1/204.8 |
| 6 | 1/378.8 | 1/346.8 | 1/181.0 |
| ピラミッド揃い | |||
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/8192.0 | – | 1/8192.0 |
| 2 | 1/8192.0 | – | 1/8192.0 |
| 3 | 1/5461.3 | – | 1/5461.3 |
| 4 | 1/4096.0 | – | 1/4096.0 |
| 5 | 1/2730.7 | – | 1/2730.7 |
| 6 | 1/2048.0 | – | 1/2048.0 |
機種ページはこちら → クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver
(C)DAITO GIKEN,INC.

