※編集部調べ
ブレイクチャンスは初期差枚数決定ゾーンで、消化中は成立役に応じて差枚数を上乗せする(最低50枚)。なお、リプレイが成立すれば100枚以上の上乗せが濃厚となるぞ。
●上乗せ差枚数抽選
| 上乗せ差枚数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 上乗せ差枚数 | ベル | 弱チェリー・スイカ・卍目 | 強チェリー |
| 50枚 | 75.0% | – | – |
| 100枚 | 24.2% | 75.0% | – |
| 200枚 | 0.4% | 24.6% | 75.0% |
| 300枚 | 0.4% | 0.4% | 25.0% |
| 上乗せ差枚数 | 中段チェリー | チャンス目 |
| 50枚 | – | – |
| 100枚 | – | – |
| 200枚 | – | 87.5% |
| 300枚 | 100% | 12.5% |
| 上乗せ差枚数 | リプレイ | ハズレ |
| 50枚 | – | 99.6% |
| 100枚 | 98.0% | 0.4% |
| 200枚 | 1.6% | – |
| 300枚 | 0.4% | – |
機種ページはこちら → スマスロ 東京リベンジャーズ
(C)和久井健/講談社 (C)和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 (C)Sammy

