※編集部調べ
通常時はレア役成立時にポイント獲得ゾーン「東卍アクセル」・CZ抽選が行われ、強チェリー・チャンス目はいずれかに当選する(東卍アクセル当選時は4~8G、ミッドナイトモード・稀咲陰謀当選時は4~9Gの前兆を経由)。
●東卍アクセル・ミッドナイトモード・稀咲陰謀抽選
| 強チェリー・チャンス目成立時の東卍アクセル・ミッドナイトモード当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 設定 | 強チェリー | ||
| 東卍アクセル | ミッドナイトモード | 合算 | |
| 1 | 79.7% | 20.3% | 100% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | チャンス目 | ||
| 東卍アクセル | ミッドナイトモード | 合算 | |
| 1 | 95.3% | 4.7% | 100% |
| 2 | 94.9% | 5.1% | |
| 3 | 93.0% | 7.0% | |
| 4 | 89.1% | 10.9% | |
| 5 | 88.7% | 11.3% | |
| 6 | 87.5% | 12.5% | |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | 強チェリー | ||
| 東卍アクセル | ミッドナイトモード | 合算 | |
| 1 | 50.0% | 50.0% | 100% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | チャンス目 | ||
| 東卍アクセル | ミッドナイトモード | 合算 | |
| 1 | 68.8% | 31.3% | 100% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 卍目成立時の東卍アクセル・稀咲陰謀当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 設定 | 東卍アクセル | 稀咲陰謀 | 合算 |
| 1 | 32.8% | 0.8% | 33.6% |
| 2 | 1.2% | 34.0% | |
| 3 | 1.6% | 34.4% | |
| 4 | 2.3% | 35.2% | |
| 5 | 2.3% | 35.2% | |
| 6 | 2.7% | 35.5% | |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | 東卍アクセル | 稀咲陰謀 | 合算 |
| 1 | 56.3% | 9.8% | 66.0% |
| 2 | 10.2% | 66.4% | |
| 3 | 11.7% | 68.0% | |
| 4 | 18.0% | 74.2% | |
| 5 | 18.8% | 75.0% | |
| 6 | 20.3% | 76.6% | |
| 東卍アクセル・ミッドナイトモード・稀咲陰謀当選率(設定1) | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 項目 | 弱チェリー | スイカ | |
| 東卍アクセル | 33.2% | 1.6% | |
| ミッドナイトモード | – | – | |
| 稀咲陰謀 | – | – | |
| 合算 | 33.2% | 1.6% | |
| 高確滞在時 | |||
| 項目 | 弱チェリー | スイカ | |
| 東卍アクセル | 62.5% | 9.8% | |
| ミッドナイトモード | – | – | |
| 稀咲陰謀 | – | – | |
| 合算 | 62.5% | 9.8% | |
●ミッドナイトモード・稀咲陰謀確率
| ミッドナイトモード・稀咲陰謀確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ミッドナイトモード | 稀咲陰謀 |
| 1 | 1/1278.4 | 1/14520.4 |
| 2 | 1/1258.6 | 1/12128.4 |
| 3 | 1/1164.5 | 1/9935.2 |
| 4 | 1/1017.7 | 1/6586.5 |
| 5 | 1/1017.7 | 1/6451.1 |
| 6 | 1/982.4 | 1/5841.0 |
機種ページはこちら → スマスロ 東京リベンジャーズ
(C)和久井健/講談社 (C)和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 (C)Sammy

