※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]通常時最大800G+α消化(設定変更後は350G+αに短縮) [2]AT間ボーナス7回目当選(設定変更後は6回目に短縮) [3]AT・ボーナス間CZ8回目当選 [4]ボーナス・CZ間350G消化 |
|
| 到達時の恩恵 | [1]ボーナス当選 [2]エピソードBONUS当選 [3]エピソードBONUS当選 [4]CZ当選 |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| 異形ポイント | 再抽選 | 引き継ぐ(表示上はリセット) |
| モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ボーナス・CZ回数 | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | いずれかのステージへ | いずれかのステージへ |
機種ページはこちら → わたしの幸せな結婚
(C)2023 顎木あくみ・月岡月穂/KADOKAWA/「わたしの幸せな結婚」製作委員会 (C)Konami Amusement

