※編集部調べ
BBエクストラ中は成立役を参照してBIGゲーム数上乗せ抽選が行われるほか、レア役が成立するたびにレゾナンスポイントを獲得できる(エンディング中のボーナスでも同様に抽選アリ)。
●BIGゲーム数上乗せ抽選
| BIGゲーム数上乗せ当選率 | ||
|---|---|---|
| BIGゲーム数上乗せ | BAR揃いリプレイ(※) | 弱チェリー・弱スイカ・弱チャンスリプレイ・チャンス目 |
| +5G | – | 10.9% |
| +10G | 29.1% | 1.2% |
| +20G | 3.5% | 0.4% |
| +30G | 0.6% | – |
| 合算 | 33.2% | 12.5% |
| BIGゲーム数上乗せ | 強スイカ | 強ベル・強チェリー・強チャンスリプレイ・リーチ目役 |
| +5G | 45.3% | 90.6% |
| +10G | 3.1% | 6.3% |
| +20G | 1.2% | 2.7% |
| +30G | 0.4% | 0.4% |
| 合算 | 50.0% | 100% |
※当選時はカットイン発生→BAR揃い
●レア役成立時の獲得レゾナンスポイント振り分け
| 獲得レゾナンスポイント振り分け | |||
|---|---|---|---|
| レゾナンスポイント | レア役 | ||
| 確定チェリー | チャンス目 | 左記以外 | |
| 3pt | – | – | 96.9% |
| 10pt | – | 56.3% | 2.7% |
| 20pt | – | 25.0% | – |
| 30pt | – | 12.5% | – |
| 50pt | 50.0% | 4.7% | 0.4% |
| 100pt | 50.0% | 1.6% | – |
機種ページはこちら → スマスロ ギルティクラウン2
(C)ギルティクラウン製作委員会 [Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

