※編集部調べ
ボーナス準備中は妖目3連以上・レア役成立時にライン数アップ抽選が行われ、妖目4連以上はライン数アップ濃厚となる。
なお、ライン数アップ抽選には覚醒経由か否かが影響するぞ。
●ライン数加算抽選
| ライン数アップ率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 非覚醒経由時 | うしお覚醒経由時 | |
| 妖目 | 1連 | – | – |
| 2連 | – | – | |
| 3連 | 0.04% | 0.04% | |
| 4連 | 100% | 100% | |
| 5連以降 | 100% | 100% | |
| 弱チェリー | 0.006% | 0.012% | |
| うしお強チェリー | 12.5% | 25.0% | |
| とら強チェリー | 12.5% | 12.5% | |
| うしとら強チェリー | 100% | 100% | |
| スイカ | 0.003% | 0.003% | |
| チャンス目 | 1.6% | 2.5% | |
| 成立役 | とら覚醒経由時 | うしとら覚醒経由時 | |
| 妖目 | 1連 | – | – |
| 2連 | – | – | |
| 3連 | 0.04% | 0.04% | |
| 4連 | 100% | 100% | |
| 5連以降 | 100% | 100% | |
| 弱チェリー | 0.012% | 0.012% | |
| うしお強チェリー | 12.5% | 25.0% | |
| とら強チェリー | 25.0% | 25.0% | |
| うしとら強チェリー | 100% | 100% | |
| スイカ | 0.003% | 0.003% | |
| チャンス目 | 2.5% | 2.5% | |
機種ページはこちら → Lうしおととら白面決戦
原作/藤田和日郎「うしおととら」(小学館刊) (C)藤田和日郎・小学館/「うしおととら」製作委員会

