※編集部調べ
TREASUREロードは毎ゲーム成立役を参照して差枚数を上乗せし、上乗せした差枚数は液晶に表示された宝箱をタッチすると告知される(宝箱の種類で上乗せ差枚数を示唆)。
また、差枚数上乗せ以外に継続ゲーム数を上乗せする可能性もアリ。
なお、上位の「KING TREASUREロード」なら下パネルの液晶にも宝箱が表示され、約2倍の上乗せ差枚数を獲得できるぞ。
●差枚数上乗せ抽選
| 上乗せ差枚数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| TREASUREロード中 | |||
| 上乗せ差枚数 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 | その他 |
| 30枚 | – | – | 57.3% |
| 40枚 | – | – | 35.2% |
| 50枚 | 55.5% | – | 5.5% |
| 70枚 | 25.0% | – | 1.6% |
| 100枚 | 12.5% | 50.0% | 0.4% |
| 150枚 | 4.7% | 25.0% | 0.1% |
| 200枚 | 2.3% | 25.0% | 0.05% |
| KING TREASUREロード中 | |||
| 上乗せ差枚数 | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 | その他 |
| 30枚 | – | – | – |
| 40枚 | – | – | – |
| 50枚 | – | – | 49.2% |
| 70枚 | – | – | 37.5% |
| 100枚 | 50.0% | – | 12.5% |
| 150枚 | 25.0% | 50.0% | 0.4% |
| 200枚 | 25.0% | 50.0% | 0.4% |
※上記の上乗せに加え、おまけ上乗せもアリ
●継続ゲーム数上乗せ抽選
| (KING)TREASUREロード継続ゲーム数上乗せ当選率 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | TREASUREロード中 | KING TREASUREロード中 |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 50.0% | 75.0% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 100% | 100% |
| リプレイ | 25.0% | 40.6% |
| その他 | 1.6% | 6.3% |
機種ページはこちら → Sister Quest
(C)Carmina

