※編集部調べ
AT中はレア役成立orオーバーソウル停止でゲーム数上乗せ抽選・上乗せ特化ゾーン抽選が行われ、オーバーソウル出現率・オーバーソウルラッシュ当選率は状態によって変化する。
なお、オーバーソウルラッシュ(超)高確移行時は10Gの保証アリ。
●オーバーソウルラッシュ(超)高確移行抽選
| 成立役別のオーバーソウルラッシュ(超)高確移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 成立役 | 移行せず | 高確へ | 超高確へ |
| (弱・強)チェリー・チャンス目・中オーバーソウル停止役 | 100% | – | – |
| スイカ | 59.8% | 39.8% | 0.4% |
| 左or右オーバーソウル停止役・オーバーソウル揃い役 | 99.6% | 0.4% | – |
| 通常リプレイ | 99.6% | 0.4% | – |
| 上記以外 | 100% | – | – |
| 高確滞在時 | |||
| 成立役 | 通常へ | 移行せず | 超高確へ |
| (弱・強)チェリー・チャンス目・中オーバーソウル停止役 | – | 100% | – |
| スイカ | – | 96.1% | 3.9% |
| 左or右オーバーソウル停止役・オーバーソウル揃い役 | – | 99.6% | 0.4% |
| 通常リプレイ | – | 99.6% | 0.4% |
| 上記以外 | 15.6% | 84.4% | – |
| 超高確滞在時 | |||
| 成立役 | 通常へ | 高確へ | 移行せず |
| (弱・強)チェリー・チャンス目・中オーバーソウル停止役 | – | – | 100% |
| スイカ | – | – | 100% |
| 左or右オーバーソウル停止役・オーバーソウル揃い役 | – | – | 100% |
| 通常リプレイ | 75.0% | – | 25.0% |
| 上記以外 | 75.0% | – | 25.0% |
機種ページはこちら → スマスロ シャーマンキング
(C)武井宏之/講談社 (C)武井宏之・講談社/SHAMAN KING Project.・テレビ東京 (P)KING RECORD CO.,LTD. (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

