※編集部調べ
通常時は成立役に応じてチェリー出現抽選が行われ、チェリー出現時に直撃ボーナス抽選が行われる(当選時は前兆を経由して告知)。
●直撃ボーナス抽選
| 直撃ボーナス当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー出現時 | 強チェリー出現時 |
| 1 | 2.59% | 50.00% |
| 2 | 2.82% | |
| 4 | 3.04% | |
| 5 | 3.05% | |
| 6 | 3.05% | |
| チェリー出現時のボーナス期待度 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー出現時 | 強チェリー出現時 |
| 1 | 5.92% | 56.18% |
| 2 | 6.24% | 56.41% |
| 4 | 6.81% | 57.25% |
| 5 | 7.04% | 58.14% |
| 6 | 6.91% | 58.96% |
※ゲーム数天井やチェリー回数天井も考慮した見た目上の数値
機種ページはこちら → チバリヨ2プラス
(C)NET CORPORATION

