※編集部調べ
通常時は成立役に応じてチェリー出現抽選が行われ、共通ベルならチェリー出現のチャンスとなる。また、前兆中はチェリー出現率がアップするぞ。
ちなみに、チェリー出現時は出現回数に応じてサイドランプ(筐体左右のランプ)の光り方が変化。1~5回目・5の倍数回目のチェリー出現時はランプの光り方が派手になるぞ。
●チェリー出現抽選
| チェリー出現抽選当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常時→非前兆中 | |||
| 成立役 | 弱チェリー | 強チェリー | 合算 |
| 押し順ベル | 2.9% | 0.05% | 3.0% |
| 共通ベル | 50.0% | 0.3% | 50.3% |
| 3枚役 | 2.9% | 0.05% | 3.0% |
| スイカ | – | 3.1% | 3.1% |
| リプレイ | 2.8% | 0.05% | 2.8% |
| 通常時→前兆中 | |||
| 成立役 | 弱チェリー | 強チェリー | 合算 |
| 押し順ベル | 14.5% | 0.5% | 15.0% |
| 共通ベル | 52.4% | 1.4% | 53.9% |
| 3枚役 | 14.8% | 0.5% | 15.3% |
| スイカ | 9.4% | 6.6% | 16.0% |
| リプレイ | 14.8% | 0.5% | 15.3% |
| 実質的なチェリー出現率 | ||
|---|---|---|
| 小役 | 非前兆中 | 前兆中 |
| 弱チェリー | 1/22.2 | 1/5.9 |
| 強チェリー | 1/1035.0 | 1/56.9 |
| 合算 | 1/21.7 | 1/5.3 |
機種ページはこちら → チバリヨ2プラス
(C)NET CORPORATION

