※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]通常時763G+α消化 [2]通常時最大8周期到達(設定変更時は5周期以内に短縮) |
|
| 到達時の恩恵 | [1]ボーナス当選 [2]ボーナス当選 |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| 天井までの周期数 | リセット | 引き継ぐ |
| オーラカウンタ | 再抽選(内部的にポイントをランダムに加算) | 引き継ぐ |
| 状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| オーラ高確 | リセット(内部的にオーラ高確移行のゲーム数をランダムに加算) | 引き継ぐ |
| 種配列 | 赤・緑・赤・緑・赤・緑・緑・紫 | 赤・緑・赤・緑・赤・緑・緑・紫 |
| ステージ | ダンバイン(昼)ステージへ | ダンバイン(昼)ステージへ(通常時以外は引き継ぐ) |
機種ページはこちら → スマスロ 聖戦士ダンバイン
(C)創通・サンライズ (C)Sammy

