※編集部調べ
初回のボーナスは専用の抽選テーブルでモンスターの種類を決定。
剥ぎ取りチャンスでボーナスストックを獲得した場合は、アイコン(BONUS・赤7・紫7)によって振り分けが変化する。
●モンスター選択抽選
モンスター選択率は(超)大連続ボーナスか否かで異なり、大連続ボーナスは赤7モンスター→BARモンスターが交互に出現する。
| モンスター選択率(大連続ボーナス以外) | ||
|---|---|---|
| モンスター | 初回平均 | BONUS |
| トビカガチ | 11.0% | 17.1% |
| プケプケ | 11.0% | 17.1% |
| ビシュテンゴ | 11.0% | 17.1% |
| バサルモス | 11.0% | 17.1% |
| タマミツネ | 7.5% | 4.4% |
| ベリオロス | 7.5% | 4.4% |
| ゴシャハギ | 7.2% | 4.0% |
| ティガレックス | 7.2% | 4.0% |
| ヤツカダキ | 7.2% | 4.0% |
| オロミドロ | 7.2% | 4.0% |
| リオレウス | 7.2% | 4.0% |
| ヌシ・リオレイア | 1.0% | 0.8% |
| マガイマガド | 3.8% | 2.0% |
| ヌシ・ジンオウガ | 0.2% | 0.1% |
| モンスター | 赤7 | 紫7 |
| トビカガチ | – | – |
| プケプケ | – | – |
| ビシュテンゴ | – | – |
| バサルモス | – | – |
| タマミツネ | 13.7% | – |
| ベリオロス | 13.7% | – |
| ゴシャハギ | 13.7% | – |
| ティガレックス | 13.7% | – |
| ヤツカダキ | 13.7% | – |
| オロミドロ | 13.7% | – |
| リオレウス | 13.7% | – |
| ヌシ・リオレイア | 1.6% | – |
| マガイマガド | 2.4% | 96.1% |
| ヌシ・ジンオウガ | 0.1% | 3.9% |
| モンスター選択率(大連続ボーナス中) | |||
|---|---|---|---|
| モンスター | 奇数回目 | 偶数回目 | 超大連続ボーナス初回 |
| トビカガチ | – | 25.0% | – |
| プケプケ | – | 25.0% | – |
| ビシュテンゴ | – | 25.0% | – |
| バサルモス | – | 25.0% | – |
| タマミツネ | 13.6% | – | – |
| ベリオロス | 13.3% | – | – |
| ゴシャハギ | 13.3% | – | – |
| ティガレックス | 13.3% | – | – |
| ヤツカダキ | 13.3% | – | – |
| オロミドロ | 13.3% | – | – |
| リオレウス | 13.6% | – | – |
| ヌシ・リオレイア | 6.3% | – | – |
| マガイマガド | – | – | – |
| ヌシ・ジンオウガ | – | – | – |
| 百竜ノ淵源ナルハタタヒメ | – | – | 100% |
●実質的なボーナス割合
| 実質的なボーナス割合 | |
|---|---|
| BARボーナス | 39% |
| 赤7・紫7ボーナス | 61% |
機種ページはこちら → スマスロ モンスターハンターライズ
(C)CAPCOM

