※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]通常時最大599G+α消化(設定変更時は50%で299G+αに短縮) [2]AT間レジェンドバトル6回スルー |
|
| 到達時の恩恵 | [1]レジェンドバトル当選+次回の天井が299Gに [2]7回目のレジェンドバトルでAT当選 |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット(内部的にランダムでゲーム数を加算) | 引き継ぐ |
| レジェンドバトル回数 | リセット | 引き継ぐ |
| LBモード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 狙え高確 | 非狙え高確へ | 引き継ぐ |
| LBランク | リセット | 引き継ぐ |
| ステージ | 秋名湖(昼)ステージへ | 現在調査中 |
機種ページはこちら → スマスロ頭文字D 2nd
Ⓒしげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」制作委員会 Ⓒしげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2制作委員会 Ⓒしげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会 ⒸSammy

