※編集部調べ
[1]小役出現率
ベルA・スイカA・リーチ目役(B・C・D・E・G・N・Q・T・W)確率に設定差があり、いずれも高設定ほど出現しやすくなっている。
なお、リーチ目役の判別はボーナス中にPUSHボタンを押すと表示される「決まり手チェック」で確認しよう。
| 設定差のある小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベルA | スイカA | リーチ目役B |
| 1 | 1/10.4 | 1/108.3 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/10.3 | 1/107.4 | |
| 3 | 1/10.2 | 1/106.6 | |
| 4 | 1/10.0 | 1/104.2 | 1/5461.3 |
| 5 | 1/9.9 | 1/101.8 | |
| 6 | 1/9.7 | 1/99.6 | |
| 設定 | リーチ目役C | リーチ目役D | リーチ目役E |
| 1 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 1/1489.5 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/1456.4 |
| 3 | 1/3120.8 | 1/3276.8 | 1/1394.4 |
| 4 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 1/1365.3 |
| 5 | 1/2849.4 | 1/2730.7 | 1/1310.7 |
| 6 | 1/2621.4 | 1/2520.6 | 1/1260.3 |
| 設定 | リーチ目役G | リーチ目役N | リーチ目役Q |
| 1 | 1/2184.5 | 1/16384.0 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/2114.1 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
| 3 | 1/2048.0 | 1/10922.7 | 1/7281.8 |
| 4 | 1/1985.9 | 1/10922.7 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/1872.5 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/1820.4 | 1/5461.3 | 1/5041.2 |
| 設定 | リーチ目役T | リーチ目役W | 設定差のあるリーチ目役合算 |
| 1 | 1/6553.6 | 1/1040.3 | 1/327.7 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/993.0 | 1/313.6 |
| 3 | 1/5461.3 | 1/923.0 | 1/290.0 |
| 4 | 1/4681.1 | 1/873.8 | 1/269.7 |
| 5 | 1/4369.1 | 1/819.2 | 1/253.0 |
| 6 | 1/3640.9 | 1/780.2 | 1/235.7 |
[2]ボーナス出現率
ボーナス確率に設定差があり、高設定ほど出現しやすくなっている。
| ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/259.3 | 1/527.3 | 1/173.8 |
| 2 | 1/254.1 | 1/511.8 | 1/169.8 |
| 3 | 1/243.6 | 1/489.0 | 1/162.6 |
| 4 | 1/233.9 | 1/468.6 | 1/156.0 |
| 5 | 1/225.7 | 1/450.1 | 1/150.3 |
| 6 | 1/216.5 | 1/430.5 | 1/144.0 |
機種ページはこちら → パチスロハイパーラッシュ
©SEVENLEAGUE ©YAMASA NEXT

