※編集部調べ
通常時は共通ベル・弱チェリー・スイカ成立時に(超)高確移行抽選が行われ、共通ベルは高確へのみ、スイカは超高確へのみ移行する可能性アリ。
●(超)高確移行抽選
| (超)高確移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 高確へ | 超高確へ | 合算 |
| 共通ベル | 5.9% | – | 5.9% |
| 弱チェリー | 37.1% | 0.4% | 37.5% |
| スイカ | – | 4.7% | 4.7% |
機種ページはこちら → Lワンパンマン
©ONE・村田雄介/集英社・ヒーロー協会本部
※編集部調べ
| (超)高確移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 高確へ | 超高確へ | 合算 |
| 共通ベル | 5.9% | – | 5.9% |
| 弱チェリー | 37.1% | 0.4% | 37.5% |
| スイカ | – | 4.7% | 4.7% |
機種ページはこちら → Lワンパンマン
©ONE・村田雄介/集英社・ヒーロー協会本部