※編集部調べ
通常時は成立役を参照してボーナス抽選が行われ、高確中ならボーナス当選のチャンスとなる。
●ボーナス抽選
| ボーナス当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 設定 | 弱にんじん(A・B) | 強にんじん | 確定にんじん |
| 1 | 0.4% | 40.6% | 100% |
| 2 | 0.8% | ||
| 4 | 0.8% | ||
| 5 | 1.2% | ||
| 6 | 1.6% | ||
| 設定 | ゴーヤ | 確定役 | レア役以外 |
| 1 | 0.4% | 100% | – |
| 2 | 0.4% | – | |
| 4 | 1.2% | – | |
| 5 | 1.6% | – | |
| 6 | 1.6% | – | |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | 弱にんじん(A・B) | 強にんじん | 確定にんじん |
| 1 | 33.6% | 100% | 100% |
| 2 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | ゴーヤ | 確定役 | レア役以外 |
| 1 | 50.0% | 100% | 2.7% |
| 2 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
●BIG選択抽選
確定にんじん・確定役はBIG濃厚となるが、それ以外の当選契機は高設定ほどBIGが選ばれやすくなる。
| BIG選択率 | |
|---|---|
| 設定1 | 4.7% |
| 設定2 | 4.7% |
| 設定4 | 5.5% |
| 設定5 | 5.9% |
| 設定6 | 6.3% |
機種ページはこちら → S ご~やちゃんぷる~(25φ)
©KYORAKU

