※編集部調べ
ボーナスの種類は当選契機を参照して決定し、直撃ボーナス当選時はバトルボーナス(影)濃厚となる。
なお、ミッション成功・勝利後のミッション中はボーナスの昇格抽選が(※)行われるぞ。
※詳細は別ページ「【解析】ミッション中の抽選」参照
●ボーナス振り分け
| ボーナス振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 当選契機 | 樽ボーナス | バトルボーナス | バトルボーナス影 |
| 一人ミッション | 46.9% | 53.1% | – |
| ペアミッション | – | ||
| 弱バトル | – | ||
| 中バトル | – | ||
| 強バトル | 25.0% | 75.0% | – |
| バトル勝利濃厚 | – | 100% | – |
| 豪鬼バトルミッション | – | 100% | – |
| 直撃ボーナス | – | 96.9% | 3.1% |
機種ページはこちら → スマスロ ストリートファイターV 挑戦者の道
©CAPCOM

