※編集部調べ
●状況不問
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリーA | チェリーB | チェリー合算 |
| 1 | 1/44.3 | 1/168.0 | 1/35.0 |
| 2 | 1/152.4 | 1/34.3 | |
| 3 | 1/145.6 | 1/34.0 | |
| 5 | 1/136.5 | 1/33.4 | |
| 6 | 1/128.5 | 1/32.9 | |
| 設定 | 確定役A | 確定役B | 確定役 |
| 1 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/5041.2 | |
| 3 | 1/10922.7 | 1/4681.1 | |
| 5 | 1/8192.0 | 1/4096.0 | |
| 6 | 1/6553.6 | 1/3640.9 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約32G |
機種ページはこちら → 沖ドキ!BLACK
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT

