※編集部調べ
●サミートロフィー

ボーナス終了画面では液晶左下にサミートロフィーが出現する可能性があり、出現時は特定設定以上が濃厚となる。
なお、サミートロフィー出現率は当日の消化ゲーム数が影響するぞ。
| サミートロフィー別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| 銅トロフィー | 設定2以上濃厚 |
| 銀トロフィー | 設定3以上濃厚 |
| 金トロフィー | 設定4以上濃厚 |
| キリン柄トロフィー | 設定5or6濃厚 |
| レインボートロフィー | 設定6濃厚 |
| サミートロフィー出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 1~5000G消化時 | |||
| 設定 | 銅トロフィー | 銀トロフィー | 金トロフィー |
| 1 | – | – | – |
| 2 | 0.10% | – | – |
| 3 | 0.15% | 0.03% | – |
| 4 | 0.20% | 0.02% | |
| 5 | 0.25% | ||
| 6 | 0.50% | ||
| 設定 | キリン柄トロフィー | レインボートロフィー | トロフィー合算 |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | 0.10% |
| 3 | – | – | 0.18% |
| 4 | – | – | 0.25% |
| 5 | 0.01% | – | 0.31% |
| 6 | 0.01% | 0.01% | 0.57% |
| 5001~8000G消化時 | |||
| 設定 | 銅トロフィー | 銀トロフィー | 金トロフィー |
| 1 | – | – | – |
| 2 | 0.1% | – | – |
| 3 | 0.10% | – | |
| 4 | 0.12% | 0.20% | |
| 5 | 0.09% | 0.16% | |
| 6 | 0.06% | 0.10% | |
| 設定 | キリン柄トロフィー | レインボートロフィー | トロフィー合算 |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | 0.10% |
| 3 | – | – | 0.20% |
| 4 | – | – | 0.42% |
| 5 | 0.31% | – | 0.66% |
| 6 | 0.12% | 0.31% | 0.69% |
| 8001G以降 | |||
| 設定 | 銅トロフィー | 銀トロフィー | 金トロフィー |
| 1 | – | – | – |
| 2 | 0.1% | – | – |
| 3 | 0.02% | – | |
| 4 | 0.01% | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | キリン柄トロフィー | レインボートロフィー | トロフィー合算 |
| 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | 0.10% |
| 3 | – | – | 0.12% |
| 4 | – | – | 0.13% |
| 5 | 0.01% | – | 0.14% |
| 6 | 0.01% | 0.01% | 0.15% |
機種ページはこちら → スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
©2020 夕蜜柑・狐印/KADOKAWA/防振り製作委員会 ©Sammy

