※編集部調べ
●ボーナス終了画面

ボーナス終了画面は複数存在し、キラキラのエフェクトが発生しているボーナス終了画面で設定を示唆している(エピソードボーナス・天使ZONE・暴虐ZONE経由の終了画面は固定)。
なお、総ゲーム数5001~7000Gは「バニーガール」「メイプルオールスター」「楓の木ガールズ」終了画面出現率がアップ、総ゲーム7001~8000Gなら大幅にアップし、設定6なら5000G付近から打ち始めると8000Gまでに設定4以上濃厚画面が80%OVERで出現するぞ。
| ボーナス終了画面別の設定示唆内容 | |
|---|---|
![]() |
マイユイメイド |
| 高設定示唆 | |
![]() |
ビーチ |
| 高設定示唆(強) | |
![]() |
夕方ビーチ |
| 高設定示唆(極) | |
![]() |
バニーガール |
| 設定4以上濃厚 | |
![]() |
メイプルオールスター |
| 設定5or6濃厚 | |
![]() |
楓の木ガールズ |
| 設定6濃厚 | |
| ボーナス終了画面振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 1~5000G・8001G以降 | |||
| 設定 | デフォルト | マイユイメイド | ビーチ |
| 1 | 69.9% | 25.0% | 5.0% |
| 2 | 68.3% | 26.0% | 5.5% |
| 3 | 67.0% | 27.0% | 5.5% |
| 4 | 63.5% | 28.0% | 7.0% |
| 5 | 61.4% | 29.0% | 7.5% |
| 6 | 59.8% | 30.0% | 8.0% |
| 設定 | 夕方ビーチ | バニーガール |
| 1 | 0.1% | – |
| 2 | 0.2% | – |
| 3 | 0.5% | – |
| 4 | 1.5% | 0.05% |
| 5 | 2.0% | 0.05% |
| 6 | 2.0% | 0.10% |
| 設定 | メイプルオールスター | 楓の木ガールズ |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 0.05% | – |
| 6 | 0.10% | 0.05% |
| 5001~7000G | |||
| 設定 | デフォルト | マイユイメイド | ビーチ |
| 1 | 69.9% | 25.0% | 5.0% |
| 2 | 68.3% | 26.0% | 5.5% |
| 3 | 67.0% | 27.0% | 5.5% |
| 4 | 62.5% | 28.0% | 7.0% |
| 5 | 58.5% | 29.0% | 7.5% |
| 6 | 55.0% | 30.0% | 8.0% |
| 設定 | 夕方ビーチ | バニーガール |
| 1 | 0.1% | – |
| 2 | 0.2% | – |
| 3 | 0.5% | – |
| 4 | 1.5% | 1.0% |
| 5 | 2.0% | 2.0% |
| 6 | 2.0% | 2.0% |
| 設定 | メイプルオールスター | 楓の木ガールズ |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 1.0% | – |
| 6 | 2.0% | 1.0% |
| 7001~8000G | |||
| 設定 | デフォルト | マイユイメイド | ビーチ |
| 1 | 69.9% | 25.0% | 5.0% |
| 2 | 68.3% | 26.0% | 5.5% |
| 3 | 67.0% | 27.0% | 5.5% |
| 4 | 53.5% | 28.0% | 7.0% |
| 5 | 46.5% | 29.0% | 7.5% |
| 6 | 40.0% | 30.0% | 8.0% |
| 設定 | 夕方ビーチ | バニーガール |
| 1 | 0.1% | – |
| 2 | 0.2% | – |
| 3 | 0.5% | – |
| 4 | 1.5% | 10.0% |
| 5 | 2.0% | 5.0% |
| 6 | 2.0% | 5.0% |
| 設定 | メイプルオールスター | 楓の木ガールズ |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 10.0% | – |
| 6 | 5.0% | 10.0% |
機種ページはこちら → スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
©2020 夕蜜柑・狐印/KADOKAWA/防振り製作委員会 ©Sammy







