※編集部調べ
通常時は成立役に応じてチェリー出現抽選が行われ、共通ベルならチェリー出現のチャンスとなる。また、前兆中はチェリー出現率がアップするぞ。
ちなみに、チェリー出現時は出現回数に応じてサイドランプ(筐体左右のランプ)の光り方が変化。1~5回目・5の倍数回目のチェリー出現時はランプの光り方が派手になるぞ。
●チェリー出現抽選
| チェリー出現抽選当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常時→非前兆中 | |||
| 成立役 | 弱チェリー | 強チェリー | 合算 |
| 押し順ベル | 3.0% | 0.05% | 3.0% |
| 共通ベル | 50.0% | 0.3% | 50.3% |
| 3枚役 | 3.0% | 0.05% | 3.1% |
| スイカ | – | 3.1% | 3.1% |
| リプレイ | 2.8% | 0.05% | 2.9% |
| 通常時→前兆中 | |||
| 成立役 | 弱チェリー | 強チェリー | 合算 |
| 押し順ベル | 14.5% | 0.5% | 15.0% |
| 共通ベル | 52.5% | 1.4% | 53.9% |
| 3枚役 | 14.8% | 0.5% | 15.3% |
| スイカ | 9.3% | 6.5% | 15.8% |
| リプレイ | 14.8% | 0.5% | 15.3% |
| 実質的なチェリー出現率(非前兆中) | |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/22.2 |
| 強チェリー | 1/1033.6 |
| 合算 | 1/21.7 |
| 実質的なチェリー出現率(前兆中) | |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/5.8 |
| 強チェリー | 1/54.3 |
| 合算 | 1/5.2 |
●単チェリー出現抽選
通常時は単チェリーが出現する可能性があり、出現時は通常B以上濃厚となる。
| チェリー出現時の種類振り分け | ||
|---|---|---|
| 滞在モード | 通常(弱・強)チェリー | 単(弱・強)チェリー |
| 通常A | 100% | – |
| 通常B | 93.8% | 6.3% |
| チャンスA | 92.2% | 7.8% |
| チャンスB | 90.6% | 9.4% |
| 天国準備 | 87.5% | 12.5% |
機種ページはこちら → チバリヨ2
(C)NET CORPORATION

