※編集部調べ
前半パート中は主に成立役に応じてKMBゲーム数上乗せ抽選が行われ、当選時は1~10G上乗せする。
●KMBゲーム数上乗せ時の上乗せゲーム数抽選
| KMBゲーム数上乗せ時の上乗せゲーム数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 上乗せゲーム数 | ギアスベル | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 1G | 97.3% | 78.1% | – |
| 2G | 2.7% | 7.4% | 62.1% |
| 3G | – | 13.2% | 30.0% |
| 5G | – | 0.8% | 6.6% |
| 10G | – | 0.4% | 1.2% |
| 高確滞在時 | |||
| 上乗せゲーム数 | ギアスベル | 弱チェリー・スイカ・弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 1G | 94.9% | 75.0% | – |
| 2G | 5.1% | 7.4% | 48.0% |
| 3G | – | 14.1% | 33.2% |
| 5G | – | 2.3% | 14.1% |
| 10G | – | 1.2% | 4.7% |
機種ページはこちら → スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ
(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST (C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2018 CLAMP・ST (C)Bandai Namco Sevens Inc. (C)Sammy

