※編集部調べ
通常時は「成立役」と「滞在状態」を参照して初当たり抽選が行われ、御免レア役なら状況不問で初当たり確定だ。初当たり当選時は基本的に前兆を経由して告知されるが、御免レア役の場合は成立ゲームで告知が発生するぞ。
なお、御免レア役以外のレア役での初当たり当選率には設定差が存在。通常中の通常スイカで初当たりが当選した場合は設定2以上確定となるが、滞在状態を完璧に見抜くことは難しいため、設定看破要素としての有用性は低い。
●初当たり抽選
| 初当たり当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常中 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 通常スイカ |
| 1 | 0.2% | 20.0% | – |
| 2 | 21.3% | 0.1% | |
| 3 | 23.0% | ||
| 4 | 0.3% | 26.1% | |
| 5 | 28.7% | ||
| 6 | 31.0% | ||
| 設定 | 通常チャンス目 | 御免レア役 | レア役以外 |
| 1 | 7.8% | 100% | 0.002% |
| 2 | 8.4% | ||
| 3 | 9.0% | ||
| 4 | 10.3% | ||
| 5 | 11.3% | ||
| 6 | 12.1% | ||
| 高確中 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 通常スイカ |
| 1 | 1.6% | 40.0% | 0.4% |
| 2 | 1.7% | 42.6% | 0.4% |
| 3 | 1.8% | 46.1% | 0.5% |
| 4 | 2.1% | 52.3% | 0.5% |
| 5 | 2.3% | 57.4% | 0.6% |
| 6 | 2.4% | 61.9% | 0.6% |
| 設定 | 通常チャンス目 | 御免レア役 | レア役以外 |
| 1 | 15.7% | 100% | 0.003% |
| 2 | 16.7% | 0.003% | |
| 3 | 18.1% | 0.004% | |
| 4 | 20.5% | ||
| 5 | 22.5% | ||
| 6 | 24.3% | 0.005% | |
| 超高確中 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 通常スイカ |
| 1 | 19.9% | 87.5% | 9.8% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 通常チャンス目 | 御免レア役 | レア役以外 |
| 1 | 50.0% | 100% | 0.2% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
機種ページはこちら → パチスロ花の慶次~佐渡攻めの章~
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証YTI-925

