※編集部調べ
●狙いドコロ
【1.ATスルー回数天井】
初当たりボーナスでATを4回連続スルーした場合は、次回初当たりでAT当選が確定する(スルー回数はメニュー画面で確認可能)。
ATスルー回数天井狙い時の機械割は下記の通りで、1スルーでも現在のゲーム数不問で機械割が100%を超えるが、機械割105%以上の状況ならば収支が安定することは言わずもがな。下表を参考にして、機械割105%以上の状況を狙おう。
| 打ち始め×スルー回数別の機械割(シミュレート値) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 打ち始めゲーム数 | スルー回数 | |||
| 1スルー | 2スルー | 3スルー | 4スルー | |
| 0G | 101.3% | 103.5% | 106.8% | 115.6% |
| 1~49G | 101.7% | 104.0% | 107.3% | 116.5% |
| 50~99G | 103.5% | 106.0% | 109.9% | 120.4% |
| 100~149G | 100.4% | 102.0% | 104.7% | 112.8% |
| 150~199G | 100.3% | 101.5% | 103.9% | 111.2% |
| 200~249G | 101.8% | 103.0% | 105.8% | 113.2% |
| 250~299G | 103.5% | 104.8% | 107.8% | 116.3% |
| 300~349G | 103.7% | 104.9% | 108.0% | 116.7% |
| 350~399G | 105.9% | 107.2% | 110.9% | 120.9% |
| 400~449G | 108.5% | 109.9% | 113.7% | 125.8% |
| 450~499G | 110.8% | 112.4% | 116.9% | 130.6% |
| 500~549G | 101.9% | 102.8% | 105.8% | 111.5% |
| 550~599G | 102.6% | 103.7% | 106.9% | 112.2% |
| 600~649G | 103.5% | 104.9% | 107.6% | 114.7% |
| 650~699G | 104.9% | 106.1% | 109.5% | 116.6% |
| 700~749G | 106.6% | 107.6% | 111.5% | 119.9% |
| 750~799G | 109.6% | 110.4% | 115.0% | 126.6% |
| 800~849G | 110.8% | 112.0% | 116.9% | 130.8% |
| 850~899G | 113.5% | 114.7% | 121.5% | 136.8% |
| 900~949G | 119.8% | 121.7% | 129.2% | 152.2% |
| 950~999G | 124.5% | 125.6% | 135.8% | 166.0% |
【2.ゲーム数天井】
通常時は最大1000G+α消化でゲーム数天井到達となり、その際は初当たり当選が確定する(初当たり当選時の選択割合はAT・BIG・REGが1:1:1)。
上表の数値から考察する限り、0スルーの状況でゲーム数天井を狙う際は700G以上のハマリ台なら狙い目になりそうだ。
●ヤメ時
現状、初当たりボーナス・AT後は天国モード滞在を否定する100Gまで様子を見よう。
ただし、1600枚を獲得したAT終了時・エンディング終了時は有利区間がリセットされ、次回モードはチャンスor天国確定となる。この場合は次回初当たり当選まで打つと機械割が100%を超えるため、続行するのもアリだ。
また、ヤメる時点でAT3スルーの状況ならば機械割106%以上となるため、必ず続行しよう。
機種ページはこちら → パチスロ花の慶次~佐渡攻めの章~
(C)隆慶一郎・原哲夫・麻生未央/コアミックス 1990 版権許諾証YTI-925

