※編集部調べ
「弥次」は継続するほど大量のAT初期ゲーム数に期待できるあっぱれチャンスで、最大3Gまで継続する可能性アリ。3G目まで継続すれば100G以上の上乗せ確定だ。
継続抽選(1・2G目)
1・2G目は成立役を参照して継続抽選が行われる。スイカを引いた場合はその時点で終了となるが、代わりに100G以上の上乗せが約束されるぞ。
ちなみに、1G目で強チェリー・強チャンス目を引いた場合は必ず3G目まで継続する仕様となっている。
| 継続結果振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 継続 | 終了 | |
| レア役 | スイカ以外 | 100% | – |
| スイカ | – | 100% | |
| リプレイ | 25.0% | 75.0% | |
| 上記以外 | 9.8% | 90.2% | |
ゲーム数上乗せ抽選
あっぱれチャンス「弥次」終了時は当該ゲームの成立役を参照して上乗せゲーム数が抽選される。
| 状況別の上乗せゲーム数振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 1G終了時 | |||
| 上乗せ | スイカ | 祭目 | 左記以外 |
| 50G | – | 90.6% | 90.6% |
| 70G | – | – | – |
| 100G | 71.9% | 9.4% | 9.4% |
| 150G | 9.4% | – | – |
| 200G | 9.4% | – | – |
| 300G | 9.4% | – | – |
| 2G終了時 | |||
| 上乗せ | スイカ | 祭目 | 左記以外 |
| 50G | – | – | – |
| 70G | – | 90.6% | 90.6% |
| 100G | 43.8% | 9.4% | 9.4% |
| 150G | 18.8% | – | – |
| 200G | 18.8% | – | – |
| 300G | 18.8% | – | – |
| 3G継続時 | |||
| 上乗せ | レア役 | 祭目 | 左記以外 |
| 50G | – | – | – |
| 70G | – | – | – |
| 100G | – | 25.0% | 81.3% |
| 150G | – | 25.0% | 12.5% |
| 200G | – | 25.0% | 3.1% |
| 300G | 100% | 25.0% | 3.1% |
機種ページはこちら → スマスロ やじきた道中記参る!
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

