※編集部調べ
勧善懲悪チャンスは3or4G継続し、レア役成立or最終ゲームで小役が成立すれば勝利濃厚となる。
勝利時は差枚数を上乗せし、次ゲームで真高確率ジャッジに移行。真高確率ジャッジは1G間で小役が成立すれば真高確率に突入するぞ。
●勧善懲悪チャンス中の抽選
勧善懲悪チャンスは内部的にレベル1~4まで存在。レベル2以上なら勝利=50枚以上の上乗せ+真高確率ジャッジへ移行。また、勧善懲悪チャンス当選時点でレベル2以上が選択される可能性もアリ(消化中にレア役を引けばレベルアップ確定。最終ゲームならリプレイ・ベルでも必ずレベルアップ)。
レベルが高いほど真高確率ジャッジで獲得する報酬の振り分けが優遇され、vs柳生はレベルアップした時点で強制的にレベル4までアップする。
なお、特殊抽選状態中(矢文演出の「勝利で真高確率?」で示唆)は、レベルアップすればレベル3or4となるぞ。
| レベルごとの報酬 | |
|---|---|
| レベル1 | 敗北 |
| レベル2 | 勝利以上 |
| レベル3 | 真高確率以上 |
| レベル4 | 真高確率 一撃or真BB |
| レベル1×最終ゲーム以外のレベルアップ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| vs和入道・鼠小僧 | |||
| 成立役 | 1レベルアップ | 2レベルアップ | 合算 |
| レア役以外 | – | – | – |
| 弱レア役(※1) | 98.4% | 1.6% | 100% |
| 強レア役(※2) | 62.5% | 37.5% | 100% |
| vs姉御・武器商人 | |||
| 成立役 | 1レベルアップ | 2レベルアップ | 合算 |
| レア役以外 | – | – | – |
| 弱レア役 | 98.4% | 1.6% | 100% |
| 強レア役 | 50.0% | 50.0% | 100% |
※1…弱チェリー・弱スイカ・弱チャンス目
※2…強チェリー・強スイカ・強チャンス目
| 状況別のレベルアップ当選率(全キャラ共通) | |||
|---|---|---|---|
| レベル1時(最終ゲーム) | |||
| 成立役 | 1レベルアップ | 2レベルアップ | 合算 |
| レア役以外 | 99.2% | 0.8% | 100% |
| 弱レア役 | 98.4% | 1.6% | 100% |
| 強レア役 | – | 100% | 100% |
| レベル2時(最終ゲーム以外) | |||
| 成立役 | 1レベルアップ | 2レベルアップ | 合算 |
| レア役以外 | – | – | – |
| 弱レア役 | 12.5% | 1.6% | 14.1% |
| 強レア役 | 87.5% | 12.5% | 100% |
| レベル2時(最終ゲーム) | |||
| 成立役 | 1レベルアップ | 2レベルアップ | 合算 |
| レア役以外 | 6.3% | 0.4% | 6.6% |
| 弱レア役 | 98.4% | 1.6% | 100% |
| 強レア役 | 87.5% | 12.5% | 100% |
| レベル3時(最終ゲーム以外) | |||
| 成立役 | 1レベルアップ | 2レベルアップ | 合算 |
| レア役以外 | – | – | – |
| 弱レア役 | 12.5% | – | 12.5% |
| 強レア役 | 50.0% | – | 50.0% |
| レベル3時(最終ゲーム) | |||
| 成立役 | 1レベルアップ | 2レベルアップ | 合算 |
| レア役以外 | 0.8% | – | 0.8% |
| 弱レア役 | 12.5% | – | 12.5% |
| 強レア役 | 50.0% | – | 50.0% |
●真高確率ジャッジ中の抽選
真高確率ジャッジは1G完結型で、レベルと成立役に応じて報酬抽選が行われる。
レベル2は小役を引けば報酬獲得となり、ハズレ目でも12.5%で真高確率を獲得するぞ。
| レベル×成立役別の報酬振り分け | ||
|---|---|---|
| レベル2時 | ||
| 成立役 | ベル・リプレイ | 弱レア役(※1) |
| 報酬ナシ | – | – |
| 真高確率 | 100% | 97.6% |
| 真高確率 一撃 | – | 2.0% |
| 真BB | – | 0.4% |
| 成立役 | 強レア役(※2) | ハズレ目 |
| 報酬ナシ | – | 87.5% |
| 真高確率 | 58.6% | 12.5% |
| 真高確率 一撃 | 32.8% | – |
| 真BB | 8.6% | – |
| レベル3時 | ||
| 成立役 | ベル・リプレイ | 弱レア役 |
| 報酬ナシ | – | – |
| 真高確率 | 99.6% | 91.0% |
| 真高確率 一撃 | 0.4% | 8.6% |
| 真BB | – | 0.4% |
| 成立役 | 強レア役 | ハズレ目 |
| 報酬ナシ | – | – |
| 真高確率 | 53.1% | 100% |
| 真高確率 一撃 | 37.5% | – |
| 真BB | 9.4% | – |
| レベル4時 | ||
| 成立役 | ベル・リプレイ | 弱レア役 |
| 報酬ナシ | – | – |
| 真高確率 | – | – |
| 真高確率 一撃 | 100% | 97.6% |
| 真BB | – | 2.4% |
| 成立役 | 強レア役 | ハズレ目 |
| 報酬ナシ | – | – |
| 真高確率 | – | – |
| 真高確率 一撃 | 40.6% | 100% |
| 真BB | 59.4% | – |
※1…弱チェリー・弱スイカ・弱チャンス目
※2…強チェリー・強スイカ・強チャンス目
機種ページはこちら → 真打 吉宗
(C)DAITO GIKEN,INC.

