※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]AT間1200G消化 [2]CZ間499G消化(設定変更時・初回のデス・ガンバトル失敗時は256G+αに短縮) |
|
| 到達時の恩恵 | [1]AT当選 [2]CZ当選 |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| ゲーム数モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| GGOモード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| 状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| バレットカウンター | 現在調査中 | 現在調査中 |
| 液晶ゲーム数 | 現在調査中 | 現在調査中 |
| アイテム | 現在調査中 | 現在調査中 |
| ステージ | 現在調査中 | 現在調査中 |
機種ページはこちら → スロット ソードアート・オンラインII
(C)2017 川原礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc. Licensed by MusicRay'n Inc. (C)DAITO GIKEN,INC.

