基本スペック
| 基本スペック | ||
|---|---|---|
| 大当たり確率 | 通常時 | 1/319.6 |
| ST中 | 1/154.2 | |
| ST突入率 | ヘソ | 51% |
| 電チュー | 100% | |
| ST回数 | 161回 | |
| 電サポ内容 | 100or161回 | |
| 連チャン期待度 | ST161 | 64.9% |
| 時短100 | 26.9% | |
| 総払い出し玉数 | 13R | 1638個 |
| 15R | 1890個 | |
| 16R | 2016個 | |
| アタッカー詳細 | 賞球14個・9カウント | |
| 賞球数 | ヘソ | 4個 |
| 電チュー | 3個 | |
| その他 | 3or4個 | |
牙狼シリーズの中でも特に人気の高い[金色になれ]の新スペック[闇を照らす者]が、遂に登場!
初当たり確率とST継続率はミドル仕様になっているが、電チュー入賞の大当たりが全て16RなのはMAXを継承しており、大当たり出玉もさほど変わっていないぞ。
連チャン時はMAXタイプに迫る一撃性能を秘めた新生牙狼。その出玉性能はホールで体感しよう!