※編集部調べ
基本スペック&コイン持ち | |||
---|---|---|---|
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/269.7 | 1/364.1 | 1/154.9 |
2 | 1/268.6 | 1/336.1 | 1/149.3 |
3 | 1/266.4 | 1/318.1 | 1/145.0 |
4 | 1/260.1 | 1/283.7 | 1/135.7 |
5 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 |
6 | 1/242.7 | 1/242.7 | 1/121.4 |
設定 | 機械割 | ||
適当押し | チェリー狙い | フル攻略 | |
1 | 97.3% | 98.0% | 98.7% |
2 | 98.5% | 99.2% | 99.9% |
3 | 99.7% | 100.4% | 101.1% |
4 | 102.3% | 102.9% | 103.7% |
5 | 104.7% | 105.3% | 106.1% |
6 | 107.8% | 108.4% | 109.2% |
※フル攻略…小役全取得・ボーナス成立後1枚掛けで揃える(ブドウ抜き手順実行)
2019/4/8導入
(C)KITA DENSHI
ジャグラーシリーズの最新作「ゴーゴージャグラー2」が遂に登場する。
ボーナスはBIG・REGの2種類で、BIGは約312枚、REGは約104枚獲得可能。GOGO!ランプの点灯タイミングはボーナス成立ゲームの第3停止後のみなので、第3停止ボタンを離す瞬間にアツさが凝縮されている。
また、新たにリールスロー回転や隠れツノッチ、きらめき点灯(ランプが一瞬だけ明るく光る)など複数のプレミア演出も搭載されているぞ。